::: 全国各地走势图导航
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5



黑龙江风采36选7走势图 更多期数     收藏本页
期号   开奖号码   常规走势图   数据统计   同尾号
组数
  首尾奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 重号 和值 奇偶 小大 尾和 极差  
200700102 11 17 21 24 28 30 + 19502156711117811713911175191216824151328430410628211333:43:423281组  
200700203 07 13 16 19 29 31 + 24610367807218918131021616192179241624129131117393 1186:14:338282组  
200700301 03 08 10 17 20 31 + 13012037891081910291311311771202810217352123112841042904:35:220302组  
200700406 08 17 23 31 34 36 + 051318050620820131021242178213923318463233113934113631553:43:435301组  
200700501 09 17 20 24 25 30 + 2101429101310924113135317932021101242557433011410112111264:33:426291组  
200700602 06 12 16 18 24 34 + 351023101106421351241461611841511224168541215113435211120:75:232323组  
200700705 07 11 17 28 34 35 + 13214110510732411113157117152612312792852316123435311375:24:337302组  
200700804 05 18 20 21 35 36 + 23325040521435126168211862021132323810163417131353621393:43:429321组  
200700914 15 19 21 27 32 36 + 04436041325462371415321191211453492727453214213621644:32:534220  
200701006 10 14 24 28 30 34 + 195472206365103481414321921156245101288306115342111460:73:426282组  
200701102 06 09 10 23 30 34 + 326028330647091045912543232162316112193073216343241142:54:324321组  
200701201 05 16 19 20 21 33 + 03011034051581156102316541920211712712321018333143 1155:23:425321组  
200701309 10 18 22 29 30 35 + 3212105126909106711341618111222381343293093212354 1533:43:433262组  
200701402 05 07 08 18 25 29 + 272021160530708117812452718222134251427429110523152944:35:244272组  
200701501 04 12 14 18 32 36 + 2101112041411228121314638183321245115651211323423611171:65:227352组  
200701610 15 19 21 22 26 29 + 1412131252231091141415491194212256226762931214531 1424:32:532191组  
200701702 03 19 26 27 28 32 + 0620203230633411021521510219511673262728141332564221373:42:537301组  
200701810 12 13 22 28 29 32 + 153113474451011121331561131622278411282951432675321462:53:426221组  
200701901 02 13 16 18 30 32 + 240102245855611211343161218273182452211301532786421122:55:222311组  
200702007 13 20 24 25 29 34 + 271135690767213213541131320429242532722911618347511524:32:532271组  
200702104 07 15 21 29 31 36 + 1822404710077831431615214184121310114432923129183621435:23:433321组  
200702204 10 11 16 23 28 33 + 15335048111891011427151615352142322552813133329111253:44:325291组  
200702303 11 13 24 34 35 36 + 284403191229101115138211646325124366282424134353611564:33:426332组  
200702401 05 10 17 19 25 30 + 2201512051331011101619321751943222125772330352111 1075:24:327292组  
200702506 09 15 20 31 33 35 + 261623106411091272101531612047321268341316332352 1495:23:429291组  
200702601 12 13 17 19 26 33 + 24017342151212312131114177191584242269452173331311215:24:331321组  
200702705 10 13 21 26 28 34 + 331845052613210411312251812219543261028632833342421373:43:427290  
200702804 10 16 23 24 32 36 + 1229504137143105121133162923110232441111743322133611451:63:425322组  
200702902 07 16 18 24 31 35 + 1530261240715416321415163183421112452122853113235121333:44:333330  
200703013 14 18 25 30 33 34 + 204172351165274131451418420312212531339301233341211673:43:427212组  
200703103 06 08 14 29 31 32 + 28520334062086385114625156413321414282913132112311233:44:333290  
200703208 11 16 28 32 34 36 + 10631451308710116217166267514432515281213223433621651:63:435282组  
200703303 08 12 14 33 35 36 + 17740356240885112314811737861554361612321331353621413:44:331331组  
200703410 24 25 27 31 35 36 + 2685167351910214192848971662425262723431212353621884:31:628261组  
200703513 17 23 25 29 30 31 + 3596278462101321321031759108172312581329303132335121686:12:528181组  
200703603 14 16 20 22 25 33 + 3110703895731124311411161610209221225924113143342211333:43:423301组  
200703710 14 17 25 27 29 32 + 1211819106841210512214121177111101232510275292232153321544:33:434221组  
200703801 09 17 21 28 35 36 + 14019210117950916531413217812221234111128133126353611475:23:437351组  
200703909 12 13 20 25 34 36 + 1711031112810609271213214317913201345251221244233413621493:43:429270  
200704001 07 11 16 26 28 32 + 1201114121390771311121315162101412456126328355324121 1213:44:331312组  
200704103 06 08 11 18 26 29 + 13112031314061082411213416131815235672264129661523221013:45:241262组  
200704209 16 18 24 32 33 34 + 0521311405121095133517164181634672431521773233344311662:53:436251组  
200704307 12 16 21 27 33 36 + 22314215162072162124618165117421228142273288133153621524:33:432292组  
200704401 08 15 16 17 28 36 + 2701153161731082731571516172185189253272839921263621213:45:241352组  
200704502 04 12 16 19 24 25 + 231024041842138412681161319629232425421410103237111022:54:332232组  
200704604 12 21 23 26 29 36 + 1121504195324911127921241721102311263229111143483621513:42:531321组  
200704707 15 17 18 21 22 25 + 3132612060735106181015217182821221225143112315459111255:24:335182组  
200704804 16 19 21 32 35 36 + 3043704217146117291111611199211231254230133256353611633:42:533321组  
200704906 13 14 16 28 29 35 + 32548122062571283131421622110123423628291414326735121413:44:341291组  
200705012 14 26 28 33 34 36 + 19659223136813912114313319112345326728115152333413621831:62:533242组  
200705105 06 11 14 18 19 34 + 36761030506479141112144241819123456418121616313423621073:45:237291组  
200705202 12 13 26 30 31 34 + 3280211411581015112131535111345675269233031322343211482:53:418321组  
200705317 19 22 25 27 32 34 + 039103522691116211264172191452278251273411323344311764:31:636172组  
200705406 14 20 22 25 32 33 + 26102136306710121732214751312062289252614522323315431522:52:522271组  
200705504 09 12 17 20 22 27 + 35113140441811091841231861742207229101327563311235521113:44:331232组  
200705606 19 20 22 27 28 33 + 23124151506912119514297151920822231124272874423337631553:41:635270  
200705706 13 18 22 30 35 36 + 17135162606101322062133108171811922111235118305314353621602:53:430301组  
200705805 08 10 12 17 21 35 + 191461730511108310712141191711922111213462291642535111084:35:228301组  
200705901 06 16 25 27 30 31 + 0401718041061214181251216123312131425727310303153612 1364:33:426302组  
200706003 06 11 14 16 33 35 + 09180352061320921123141316234423141518141111633735321184:35:228322组  
200706104 06 23 28 30 31 34 + 1129104306143631134114134553423162922812303171341411562:52:526301组  
200706206 10 11 13 23 32 34 + 053102105061547101141321524566452317310311311322342531293:44:319281组  
200706302 07 13 15 29 34 36 + 10402325107581015133153567756118411422922133433621364:34:336340  
200706401 03 07 16 31 33 36 + 30011033620769226141166788672195125313031233143621275:24:327353组  
200706503 07 24 25 26 29 34 + 0512034053077103372521789978324252664294131345121484:32:538311组  
200706603 12 26 28 30 33 34 + 312303584181144123632891010894112672813031433346231662:52:526311组  
200706704 09 10 11 16 17 26 + 293410495290910111474161710111191052226812913511731933:46:133221组  
200706803 04 12 17 21 28 29 + 244503041063101111258511711121221116243192829246228421144:34:334260  
200706903 04 06 07 19 22 35 + 3456030411060711222169621121913122744210113573343552964:34:336320  
200707004 06 09 13 19 31 33 + 326710412061120933213107321319142185531122431323341631155:24:335292组  
200707109 13 17 28 31 33 35 + 157821131213094431311154171411532966412283531933535741666:13:436261组  
200707208 09 10 16 21 26 33 + 3689321423080910541129161152162131077261314611033613621233:44:333251组  
200707302 04 10 22 24 33 35 + 29902404153411106521310121631712211248114229721133735921302:53:420332组  
200707401 12 15 22 24 30 32 + 050115105452217123141523174182221224921536303321811021362:53:416311组  
200707505 07 09 11 20 32 33 + 121262055073092111241513418520311311031647143233921111175:24:327280  
200707601 03 04 10 17 32 33 + 2801303041614110125162417196142142114172882532331031221004:35:220321组  
200707702 14 20 27 32 34 35 + 1510211272521236141551207205315312527693632134351311642:52:524332组  
200707804 06 11 14 16 18 29 + 01011204306363211471441621881641641361729471211141982:56:138252组  
200707911 12 15 18 21 24 29 + 083231414084311128115131892215172414728295823221531304:34:330181组  
200708001 06 13 16 19 24 36 + 05013420506585411132116411931618241583916934333611153:44:335351组  
200708112 19 23 24 29 32 35 + 211453616965212132152194217232416941029710325435121744:31:634232组  
200708205 08 21 22 25 26 27 + 042560405270876312432631521221125262711181116512 1344:32:534221组  
200708305 12 21 25 29 33 35 + 10367505381810412354374262112225111229912233635331606:12:530301组  
200708405 14 18 19 27 30 32 + 04478040549298514145481819712331227131301332171411453:43:435270  
200708503 09 11 17 19 21 30 + 145803715103099112514651711982134423114230141282521106:14:330272组  
200708601 05 07 08 09 13 26 + 25019180560708091013132761219145525262153115239361695:26:139250  
200708707 10 13 16 20 23 27 + 1511029170711102413315162322025236412716421634104721164:34:326203组  
200708801 08 09 10 13 14 20 + 2401113102810809103513149134320361245211753174511583753:46:125191组  
200708906 07 20 29 30 35 36 + 02102411306071114611102454204728632182930185612353611633:42:533302组  
200709001 11 17 26 28 29 34 + 3201135124112221172211317651583972632829119327341111464:33:436331组  
200709101 08 09 20 24 32 35 + 0701146135207080931833124176206942481411220328135211293:43:429340  
200709202 05 15 17 22 25 33 + 201027140533114294415517872072251252522321133213 1195:24:329312组  
200709302 03 13 16 22 26 29 + 192020315144225310135116191928226212663294222132421113:44:331273组  
200709401 03 04 17 23 30 32 + 220110304255336411162117109392223321741302332243511104:34:320311组  
200709504 05 09 14 25 34 35 + 13121040566409751213143211110410214252852124133435611264:34:336312组  
200709606 07 10 27 29 31 33 + 11232110607511011133143212115113251327629231233117 1435:23:433271组  
200709703 05 11 12 13 27 31 + 010140320511621111213254313126124362427713313122821026:15:222282组  
200709803 06 14 18 20 28 34 + 25450331062732111146541813201354725512824142343911231:64:333312组  
200709902 10 11 26 28 30 32 + 205021421384101122176511420146584262283302323141011391:63:419302组  
200710002 06 12 15 21 22 31 + 25602253064951112321576215221226925131413114251111093:44:319292组  
200710106 08 19 20 21 27 34 + 04713044065086221431873192021171062272521253461221353:42:535280  
200710209 16 19 26 29 32 33 + 2482475161093325421684191128247261329323233171311644:32:544242组  
200710313 14 23 24 30 31 33 + 1193586272141131314319512232324812413031133281411684:32:518202组  
200710405 08 11 18 27 28 34 + 1610469053808251141141610182334119227282112134915 1313:44:341291组  
200710501 02 09 13 16 30 31 + 230102710149109615132516111344523210311330313211016 1024:35:222301组  
200710601 13 23 24 29 32 35 + 33011811251021726133611224556232411422291132332351721575:22:527341组  
200710703 06 14 19 33 34 36 + 21120312306113283711472133196217111253312213334136 1453:43:435333组  
200710801 03 07 09 14 21 35 + 30013031341074099482148314417218221364423032113512906:15:230341组  
200710902 04 11 14 15 24 27 + 2510210452151101193141541552819324257275344322121973:45:227251组  
200711001 12 16 21 22 25 32 + 150112163262111124115161663921224125816455323323 1293:43:419312组  
200711104 22 23 30 32 35 36 + 051230405437312215221177410122232192753063244353621822:51:622321组  
200711211 12 15 17 20 21 34 + 302341854841311126315217852021113210386307153411 1304:34:320231组  
200711302 07 09 11 16 19 34 + 1330252960790914111134116191911224311497282634222984:35:238321组  
200711401 04 09 19 30 31 34 + 210116041071100915128521210192213354125108303137343331284:33:428333组  
200711509 10 13 23 25 32 34 + 27127111821109102313632311133423625132711911328344421464:33:426251组  
200711604 17 18 20 23 28 29 + 26238041293121134174317182204523712672829221915511393:43:439251组  
200711705 14 15 30 31 33 35 + 2034910510413224521415411320561821581130312332356 1635:23:423301组  
200711801 03 06 21 25 35 36 + 13015032106514335613115224221729251692211313353611275:23:427353组  
200711903 14 19 23 30 31 33 + 2516033216154467414263319318231025171033303143341111535:22:523301组  
200712002 12 17 18 28 29 34 + 11202143271655111251371718142911121811282911513422 1402:54:340322组  
200712106 12 15 16 27 28 31 + 223125406817668126215161125322212319272812316213321353:44:335251组  
200712205 08 12 17 22 25 26 + 2842360519087791273111723642231325261282317324411153:44:335212组  
200712303 08 10 17 20 26 28 + 275303712100881010184221734205141412627283428435531122:54:332252组  
200712403 15 20 25 26 31 34 + 086403823110891112951531452062515252631453195346631544:32:524311组  
200712508 13 15 18 23 31 34 + 06751930612081021231361542186173231611425631106347731424:34:332262组  
200712605 08 12 20 22 26 27 + 258621005513081131312171531720822117252627367111718811202:53:430221组  
200712703 08 15 24 25 32 35 + 099703111614080941412815642819122425114782328235911424:33:432321组  
200712802 06 07 20 26 31 34 + 3210021122060711351523917539201023112625893132934110 1262:53:426321组  
200712910 11 13 14 21 34 36 + 021102213311214101131314286410121342213691012103423611393:44:319262组  
200713003 06 09 10 11 32 36 + 151220314406230910114111597511214533247101123211133631073:45:227331组  
200713107 09 12 14 23 27 29 + 031330315510740911122144108612325234432782912311224111215:24:341222组  
200713201 02 03 12 14 15 23 + 2601020316621512212314151197134362355261911342133523704:36:120222组  
200713301 12 13 22 28 29 34 + 110111177326231112131112108145422166522829145314346321393:43:429331组  
200713401 11 12 17 26 30 32 + 2101221884373411121221317915621127726311306321517421293:44:319312组  
200713508 11 21 22 24 28 31 + 05133190554084511123314110167212232481428213111628511453:42:525232组  
200713605 09 17 21 22 24 33 + 0220242005651096123441517111782122424925132123339631315:23:431280  
200713702 03 08 13 21 23 24 + 12302032117608172121355161121892112324103624323141072944:34:324221组  
200713806 15 19 21 22 24 32 + 174112220671283416151717131910212212411473543322511821393:42:529261组  
200713907 08 11 15 21 32 35 + 12522233107083911122715183141112112112584654323635931295:24:329282组  
200714003 04 05 06 12 18 29 + 196303040506114101123811941819121232136952965147110 773:46:137260  
200714104 17 20 23 28 32 33 + 1074104112251021492201713202323314710281763233821111573:42:527291组  
200714208 12 16 25 28 30 32 + 2685212230861231251031612413414252611282307321931221511:63:431242组  
200714301 03 07 10 19 23 24 + 16016032330717104161141623192452324191213181210413 875:24:327231组  
200714402 10 13 14 18 29 36 + 051021305412810521314523181356112101322929231153611222:55:232340  
200714502 17 21 23 25 26 30 + 222022455239163116317124212223225261431301034126111444:32:524280  
200714608 10 18 23 27 33 36 + 223135663081010742274118351222331127421114331373611553:43:435282组  
200714709 16 17 18 22 25 36 + 01012467741091853381617184622214252153212511483621433:44:343271组  
200714801 08 13 14 29 32 34 + 11013578850812116131491115731251326293133223491 1313:44:331331组  
200714901 07 08 09 19 27 34 + 2901468990708093107111022219842362427729414133410231055:24:345332组  
200715004 08 12 14 20 23 34 + 131570410101081411121314113331205323735182515243411321151:64:325301组  
200715110 16 23 24 29 31 35 + 0326031111121210121311216442164232446292963135135411684:32:528250  
200715204 10 12 13 26 30 33 + 14379041212323101312131413155327511526310130143321511282:54:318292组  
200715305 08 13 15 18 26 32 + 2148101051340841141133152618432162262641121232132621173:45:237272组  
200800108 12 13 14 23 28 34 + 010191121145085215121314137154972337152832312343721322:54:332263组  
200800202 05 16 19 28 30 33 + 3160212305156163161112168219510814826284303123314811333:43:433310  
200800304 05 08 11 12 19 22 + 13711304051670874111213231931961122259371515312592813:45:231181组  
200800407 12 15 17 28 35 36 + 2682141117071851123315217417121361026828626423353611504:34:340292组  
200800501 06 07 14 15 18 24 + 34013152206072962141415311828132424115917375334112853:46:135231组  
200800612 18 21 22 24 25 28 + 071416331073107312511421839212252425610288486452221502:52:530162组  
200800701 06 21 22 29 33 34 + 3201517440624118416225314102122611711129593233343321464:32:526331组  
200800803 05 12 17 18 20 34 + 010160350513512951273361718520117228122161081344411093:45:229310  
200800905 14 15 20 28 31 34 + 182716052461310618141571186202283391328273192345531473:43:427292组  
200801003 06 08 09 12 15 27 + 18380371065080911712911582187133944102713811031661804:36:140240  
200801101 12 19 20 26 29 30 + 3601918216111281210219331920441055261229302114273611373:42:527292组  
200801210 17 20 22 23 27 32 + 291102932722109111321017412052223661273291332538811513:42:521223组  
200801308 11 14 19 25 27 31 + 0621131040680831112121431115191611725227422311649911355:23:435231组  
200801402 11 12 16 20 28 33 + 3130241154914211121314162612072281312833312335101011222:54:322311组  
200801502 05 16 19 23 32 36 + 0640251205061025311142516371918323924214423216113621333:43:433342组  
200801601 05 11 18 19 21 30 + 0401160405611364112153614181922141103532530312712121055:24:325291组  
200801704 08 09 10 13 26 30 + 181270417120809101313472518131521142643630423813211002:55:230261组  
200801808 18 19 24 26 28 35 + 2723812813081124158361819426324526272871534935321582:52:548271组  
200801901 02 05 07 31 32 35 + 2501029205907122352694711537412516182313251035411135:24:323343组  
200802002 04 12 23 27 30 34 + 221021004110123341237105822642223272272930116341511322:53:422322组  
200802106 13 20 27 30 31 36 + 232111120623445113811693320592338327310303127123621633:42:523302组  
200802201 05 09 11 24 26 34 + 200121220513409511219127104420610224926141111383431 1104:34:330332组  
200802309 11 17 20 22 25 30 + 3513133124509611321013817552072231251251230249135221344:33:424211组  
200802408 15 20 27 30 33 34 + 092414423508097143111591662081421227613303533345321673:42:527261组  
200802512 15 21 28 33 35 36 + 2235155346128212412151027712122532312814146331353621804:32:530241组  
200802603 11 21 23 25 29 34 + 22460364572391115131113882212223425421292571341111466:12:526312组  
200802702 09 14 21 24 28 33 + 22502175683091012614212499321221241532813683312211313:43:431311组  
200802801 07 19 24 26 29 34 + 230112867074111237131351019415232422641294791343311404:32:540332组  
200802902 04 06 22 24 25 29 + 3110230470615212348241461115222324251522953110214421122:53:432272组  
200803003 04 16 18 23 24 33 + 20210304812631345935167182203123241263169113325521213:44:331302组  
200803102 03 04 06 07 10 34 + 08302030490607084105610461813742112374271012134662662:56:126321组  
200803209 10 15 21 25 30 31 + 32411110118091067115152924821322254853303132217711415:23:421223组  
200803305 07 19 30 31 34 36 + 155222052079117812615310319914331596430311433483621624:32:532310  
200803404 10 15 20 26 31 34 + 35633041311021089137154114120254422610751311543435121402:53:420302组  
200803504 05 06 15 16 21 30 + 32744040506211319101481516125212165531118630132511022973:45:227262组  
200803601 07 20 21 27 31 34 + 2401551110712421011159111363202176244227971311763411311415:22:521332组  
200803707 08 09 12 13 28 31 + 04166042207080931112131022147411877531288231187112421084:35:238241组  
200803802 06 07 08 11 28 29 + 35202733060708141111113315852298864228293119823553913:45:241271组  
200803901 03 06 16 23 31 34 + 3501103440611251221241616963310239753114312093435611144:34:324333组  
200804004 05 09 14 23 27 35 + 17121040512209623314511710744112310862722512110135711175:24:337312组  
200804105 11 18 26 30 32 34 + 0220221052331711441621818855121119261333023211341811562:53:426290  
200804201 09 11 12 13 18 30 + 3401432134409811121327319189661321210124430311234293944:36:124291组  
200804303 11 13 15 21 23 35 + 2815033245519111133154201107211423131123285142132351021217:04:321323组  
200804401 13 17 18 19 29 34 + 350161435662101213415171819811511412346292531434351111315:24:341331组  
200804506 07 12 16 22 28 31 + 021022540607731121215216111922221513452813314151212 1222:54:332252组  
200804602 05 07 08 11 15 30 + 3320236051070841211126151222103131614561230153323131784:36:128281组  
200804702 04 05 09 12 30 35 + 29302404052110913112371233311424171567229302617335143973:45:227332组  
200804821 23 25 29 30 31 34 + 12415113221142124823444122132318257832930317183411511935:20:723131组  
200804909 14 15 16 18 28 34 + 03520322433091532514151651851314119189281118193421611342:55:244252组  
200805002 06 14 16 21 22 35 + 010102733064411643614116616142122220291012229201351721162:54:326332组  
200805104 11 13 14 16 23 34 + 22718044155217114131421672715122232131011233310213411821153:45:225302组  
200805216 18 20 23 28 29 30 + 2182915266318151131681882021223224111228293041122121921642:52:534142组  
200805302 03 04 16 25 28 30 + 1390203046377419261324169191331232512132813051223232031082:54:328280  
200805404 09 10 18 19 30 35 + 11101104748809101173351101819244224113141230613243352121253:44:335312组  
200805506 08 11 12 18 28 35 + 10112218069081101112446211181355325214152831714254352221182:55:238291组  
200805614 16 17 21 26 29 35 + 361233291101221151471617124216426326161292815265353611584:33:438211组  
200805702 03 04 05 21 22 31 + 081302030405211083322618112352122527411721331162761241884:34:318292组  
200805804 07 16 17 18 24 27 + 2614110413073443372916171846116245262732411728722511133:45:243232组  
200805901 07 16 19 20 23 31 + 2101221240745544831016111920212231631435311829832621175:23:427301组  
200806001 02 06 07 17 28 34 + 160102323060756655941116172113312742284611930344272953:45:235331组  
200806116 18 20 25 28 30 36 + 0411404411677661051216118220442325532853022031153611731:62:533203组  
200806201 02 05 07 12 23 31 + 1501025405207788712116151213155234164161312132261 815:25:221302组  
200806305 19 21 25 27 33 36 + 121165053189981212714232192216152572727212233373611666:11:636311组  
200806401 07 09 22 23 30 36 + 2401276140790910921381534313122232418138302231483611284:33:428350  
200806504 09 14 21 27 28 36 + 32138042511009111031414164542421117292728913322593621393:43:439321组  
200806608 09 12 13 17 18 31 + 102491362080910111213117517183512283101110231253610111084:36:138231组  
200806706 14 15 22 25 29 30 + 2035102406311131211141561142022239251122293012647112 1413:43:431241组  
200806803 04 05 22 25 27 28 + 364603040514221413221172257322410251227281122758123621144:33:434251组  
200806904 12 21 25 27 30 31 + 195710412533151412322833198211511251327123031286913431504:32:520271组  
200807001 02 04 10 16 21 24 + 2901022042364410151433164479212624114122911297101452782:55:218232组  
200807109 11 13 16 18 24 30 + 21113134750911121344165188102137242152343023081115621213:45:231210  
200807203 11 15 16 24 28 33 + 29220324586121131515166191124824316328291331331216731304:34:330301组  
200807301 04 08 15 18 23 32 + 28013104569082314261517181012352314174286243211317811013:45:231311组  
200807401 05 13 14 15 19 26 + 210142105710134251314152811913216125265273512141892935:25:233251组  
200807502 05 15 19 21 30 36 + 0410230405811245361115392191421723616383062315193631284:33:428341组  
200807602 04 14 21 25 29 31 + 0720240419073564721414103115218342527429131341620121264:33:426292组  
200807702 10 13 15 20 25 31 + 01010251210134610581311551142201945253851231451721231164:34:316292组  
200807802 03 04 05 15 21 36 + 16402030405111457169121516125312110561496231561822362864:35:226341组  
200807908 15 23 24 26 28 32 + 0651111061508827102315713642111232422610283423271923111562:52:536241组  
200808002 06 11 12 22 34 35 + 1860222206161931112341814185322211311114531834352 1222:54:322331组  
200808107 13 21 23 24 26 35 + 327133310721041113529158642112324426122564329135311495:22:529281组  
200808204 05 08 13 23 27 33 + 16824040521081152213631616975122315127367533321421135:24:333291组  
200808302 04 11 20 22 28 35 + 2390250413211261131741117108202222326212878641335511222:53:422331组  
200808403 05 10 11 13 25 30 + 091010310543209101141385121811913123253218307524161975:25:217273组  
200808516 17 21 22 28 34 36 + 25112121543141151961617121022122342543289186334236 1742:52:534201组  
200808607 14 15 16 30 33 34 + 1812323260741522621415161181131145254110309733343121493:44:329271组  
200808701 02 03 04 09 17 28 + 20010203043715093373111171412202256365281111081142 644:36:134270  
200808802 03 13 14 22 29 30 + 121020314826144121314221151353226747612930119225321133:44:323282组  
200808911 13 14 22 25 28 29 + 3321125937251191314332161464227825872829112103336441424:33:432180  
200809001 06 10 18 21 28 29 + 0701223606078310110114431815721189198282921311447521133:44:333282组  
200809106 08 14 15 18 24 31 + 1313347065084121113141554181681292421091133112558621162:55:236252组  
200809207 15 18 19 21 24 28 + 20244581071523123115651819202131024311102824113669731324:33:442211组  
200809303 05 06 21 22 31 34 + 3635036050612634134217611102122111412111353114734103611224:33:422311组  
200809403 07 09 11 13 33 35 + 27460371107309411141332872211111225132724611533135911117:05:231321组  
200809501 03 05 09 11 13 16 + 300170380521409511151343168331222133614133530216121104586:17:028152组  
200809609 17 24 26 27 28 33 + 03180391325096116154117441333142472627286831733321111644:32:544241组  
200809701 04 09 14 15 26 29 + 230192042436097217214152155144423182611299418143122984:35:238282组  
200809807 20 22 26 27 28 31 + 30110313507718318311326620522162926272813031192541311613:41:631241组  
200809913 15 16 26 28 30 36 + 27211424618294191321516377161173102627282301203653621642:53:434231组  
200810006 08 13 17 23 24 29 + 22312535062083105201331117882722232411121291221476111204:34:340231组  
200810119 21 23 25 26 29 36 + 2041364613141162114221919202132312526322923225873621795:20:739172组  
200810202 10 19 21 22 28 32 + 34502757242510722253321019421221211428134326348121342:52:524301组  
200810306 08 09 21 26 30 32 + 34618680650809182336443111521123226512305327349221322:53:432261组  
200810403 05 13 21 27 29 32 + 1972037051611292413755412196212343127229163281110321306:13:430291组  
200810515 18 21 22 26 28 30 + 0883181270823102518156518372122454261281307191211411602:52:530151组  
200810602 03 09 11 15 19 30 + 229020392383094112629157611981225651212308210131252895:25:229281组  
200810701 10 12 18 26 28 35 + 0401110434941101123101871819226762632831931114356 1302:54:330341组  
200810801 04 09 14 24 34 35 + 3201220445105091214142981210337247141421032123435721213:44:331341组  
200810903 08 10 11 12 21 30 + 281303156110811011125131092311214818252853011513118 953:45:215272组  
200811003 05 12 16 20 33 34 + 182403205712121112624161018420159293636112633342921233:44:323311组  
200811106 16 22 26 28 31 35 + 02302131061323221735161145122210310267287231711351011642:52:534291组  
200811208 09 14 21 24 25 30 + 06462420614080933281461125622111124251818301822111 1313:43:431221组  
200811305 12 15 19 23 28 36 + 045730405215114412911521361931223112928912933236 1384:33:438311组  
200811403 04 17 22 26 29 30 + 06680304106162255110213177142221222610129303104431 1313:43:431270  
200811501 03 12 14 19 20 27 + 22019031241733661211142418192032223312721141155421964:34:326260  
200811605 10 13 19 22 30 34 + 311101205518441071131352919142234421323031126345311333:43:423291组  
200811701 11 18 25 26 27 32 + 360111231619551112124631812514525262743163271636 1404:33:430311组  
200811804 05 06 12 13 15 27 + 2111230405062066211213315741232125611275427182751824:36:132231组  
200811906 11 19 23 24 35 36 + 29213411062177311114185219473232422162938293353611544:32:534301组  
200812017 19 26 33 34 35 36 + 0731452210788412252917319584113262764933334353632004:31:640191组  
200812114 17 20 23 24 25 27 + 0441560432239952331431017412095232425127875104111111504:32:530132组  
200812201 03 09 12 19 23 33 + 08011603443240809631241411151911062311219861153322211006:14:330322组  
200812301 10 17 18 25 26 33 + 0901171554251109104152512171812117122526210971263333321304:34:330320  
200812406 08 21 24 26 28 33 + 22118266062608215263613112321222241263281081373344421462:52:536272组  
200812509 13 14 21 25 27 28 + 20219377127109263131471422320219312512728119148155521375:23:437190  
200812602 06 15 23 28 32 36 + 353024880628213741115153345110232121281210153226353611422:53:432342组  
200812701 02 04 06 10 26 30 + 220102504906293210852211644562221322621133016137712791:65:219292组  
200812801 04 21 23 28 29 35 + 19011604101304319633217551972112234313282911724835221415:22:531341组  
200812907 08 13 14 17 22 26 + 1112711120708421171314318176781221542641121835913 1073:45:237191组  
200813002 06 10 24 25 30 31 + 09202821206110910118114191789212242515223031461024 1282:53:418291组  
200813115 22 24 25 26 30 36 + 19319313122611292215202819103223242526633301571133631782:51:628212组  
200813202 03 14 16 19 31 36 + 06402034140633721310314116391911414111744131681243611213:44:331341组  
200813301 07 18 24 27 32 33 + 150111515307483141141151418112525242227552132331351 1424:33:432321组  
200813401 06 13 14 16 30 33 + 17012261606159415121314316171213636133166302133146221133:45:223322组  
200813509 11 16 19 20 33 35 + 251337171260951113114166219207472254277132331535321435:23:433261组  
200813607 08 14 19 20 35 36 + 302448182070816114214517319208583553883043116353631393:43:439290  
200813705 09 16 17 20 26 35 + 29355905311097215316161741209694626492935421735121284:34:338302组  
200813803 10 16 22 30 33 36 + 2546031014221103164271615211022105251510103065331813611502:53:420333组  
200813904 11 14 19 22 26 28 + 01017104253321111751481261921122116826628111761192111242:53:434241组  
200814005 18 22 27 31 32 34 + 236821056443211861923181312222379127112231322343211693:42:529291组  
200814101 05 12 14 20 29 34 + 0401930405755432127141034122013113810212293113344321153:44:325331组  
200814202 07 14 18 19 26 35 + 3110243180765431814114518191142149112623143124135411213:44:341330  
200814315 18 19 20 25 27 31 + 302154291765429115561819201531510251274230313521521555:22:535161组  
200814408 14 22 24 29 31 36 + 2832653102087653101416711116221624121282963146323611642:52:534281组  
200814501 09 11 16 20 21 31 + 340137641131097114111216822202111712326173157343111095:24:319301组  
200900107 09 10 18 19 20 35 + 051487051207209101512231918192012182343728168535221184:34:338282组  
200900202 08 13 17 18 21 24 + 27202986131081126133421718112131924452783927961311033:45:233221组  
200900304 08 11 13 14 16 26 + 2731100471420822117131451611221420152627941038107242922:56:132222组  
200900403 08 19 21 26 29 32 + 22420318153083318116122193212221262661029114321183521384:32:538291组  
