::: 全国各地走势图导航
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5



辽宁风采35选7走势图 更多期数     收藏本页
期号   开奖号码   常规走势图   数据统计   同尾号
组数
  首尾奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 重号 和值 奇偶 小大 尾和 极差  
200700102 06 09 10 14 15 23 + 268021850671091055314151724615239426215411329 793:46:129210  
200700206 08 14 17 21 24 35 + 19912960680811664141217319721612456326522433521253:44:335291组  
200700308 17 23 24 28 31 33 + 2610231071908227751231746817232462642876313334131644:32:534252组  
200700409 11 12 13 24 33 34 + 02110241182101093111213234157928124785187143334221364:34:326252组  
200700504 07 09 17 32 33 35 + 010145049307209411134517681039218962982323313521375:24:337311组  
200700604 06 17 25 26 32 33 + 1513560410061315222415617791141032252673109332332141433:43:433291组  
200700703 04 08 12 16 20 30 + 241460304111208263123561618102051142411841130411321931:65:223271组  
200700807 11 18 21 27 28 35 + 13157111220713711113671218111211254222728121522435 1475:22:537283组  
200700901 05 21 23 26 30 34 + 17018220531248125782171122211323532611133063334111404:32:520331组  
200701005 06 09 22 23 28 29 + 251933050623099236893421331222362512282917441221224:33:442241组  
200701101 05 06 07 10 12 14 + 0901104405060740910312714104531442117523112855232553:47:025130  
200701201 06 09 11 15 16 20 + 070111551060750911118115166415203228634223966342784:36:128192组  
200701303 21 23 28 31 34 35 + 25112036212612129211751612132392545283431773435 1755:21:625322组  
200701401 13 19 20 22 33 35 + 0601131730637232313322861920122110856145183313511435:22:523341组  
200701506 09 13 20 23 30 31 + 1211428406480943121343397120212311967253031912121324:33:422252组  
200701610 11 16 27 28 31 32 + 292153951591101151541610821321121072728291313223211553:43:425221组  
200701705 07 12 22 25 30 34 + 19316410052071021112265111919242221325811730113343 1353:43:425292组  
200701805 06 11 21 23 28 29 + 1741751105061113211137621710432112314192282912241411235:23:433241组  
200701902 06 08 17 24 26 30 + 0550261205062084312487317115412124226311303352511131:64:333281组  
200702005 06 07 10 16 24 29 + 116171305060715101135981611265232243142291446362973:45:237241组  
200702105 09 20 22 26 30 33 + 16728140511209134610916213720322314265313055334711453:42:525281组  
200702208 12 17 21 23 24 32 + 148391512208124127141021714812112324516421632158 1373:43:427241组  
200702301 02 04 11 12 16 30 + 21010210042331231112812111611592212116275330712691762:56:116292组  
200702401 09 11 16 17 21 25 + 13011111344209411113131216171610321322253864182371031006:15:230241组  
200702505 07 09 10 12 31 35 + 1812122055073091011210141311181141433149752313483511095:25:229301组  
200702602 03 07 14 16 20 24 + 102020331607411021111414162181220254242510863145911862:55:226221组  
200702702 03 18 19 27 29 31 + 05302034057152232121151318191365136279294315610221295:22:539291组  
200702803 05 06 16 17 25 28 + 20410350506263343132161617112047622571281516711311004:35:240252组  
200702903 06 13 15 18 26 29 + 225203610637445413315111823522731262129627812421104:34:340262组  
200703003 10 17 21 23 27 33 + 186303721485106514121718342192342127217383313511346:13:424302组  
200703102 07 18 20 28 32 33 + 3070218320796176252311842011015321282304323314611402:52:530312组  
200703203 05 06 30 31 33 35 + 02802039050611072873634215121126432133031133153511435:23:423322组  
200703305 22 25 27 31 33 34 + 3092110051211839847453262322372542724303123334131775:21:627291组  
200703404 05 10 23 24 30 31 + 27103204052312910109585643734123241527353031311221273:43:417272组  
200703505 12 16 18 21 26 32 + 241143105341310111126961651884212124226246113222311302:53:430272组  
200703604 07 15 18 30 31 33 + 2512540414071411212171015161895132225135730311333411384:33:428290  
200703702 07 09 24 27 28 31 + 3313025125071509313281112711062432442272881312334521284:33:438291组  
200703804 05 09 14 28 31 32 + 271416040561160941439142382117354153272892313225631233:44:333281组  
200703903 11 16 24 28 30 35 + 2715203117217151141013169312846524642728103011363511473:43:427320  
200704004 16 17 20 22 29 32 + 331631042831826151124161741320522617531291232337111402:53:430281组  
200704103 04 05 16 19 23 31 + 29174030405941937261235161519161232864229231158221015:24:331281组  
200704211 16 22 26 29 32 34 + 281851111052048117134616261272213926528293132634311702:52:530232组  
200704304 06 17 19 23 28 35 + 2619620420662159181457117719381234102662814217135 1324:33:442310  
200704413 18 19 21 24 28 31 + 01017313172261029136821181942121241127282531282121544:31:634182组  
200704508 09 14 17 26 29 32 + 1121842428080911111011493171151321122681296132932 1353:44:345241组  
200704605 07 21 22 25 30 31 + 0101953053071112411211041226212232251921303111043 1415:22:521262组  
200704710 18 22 23 24 27 30 + 3123106414122105123211521837122232412273230312115421542:51:624201组  
200704801 02 11 13 21 24 27 + 0701027525073311113133126314821112423274312312652995:24:319261组  
200704907 23 26 27 29 32 33 + 0411804360744211414137425912231326275292332337611775:21:637262组  
200705001 02 04 07 22 28 32 + 0801029044707085321525148536102221241128134321872962:54:326311组  
200705103 07 11 19 28 29 31 + 1211031580766411123615964191131235222829431129821286:13:438282组  
200705203 08 11 15 16 17 23 + 122203269108751112471516175112422346331151231092935:26:133201组  
200705310 17 22 23 26 28 35 + 06331370621810118581117621352223572642826234113521613:42:531250  
200705401 02 22 24 25 30 32 + 12010224811329121269221731462212425151330332512111362:52:516311组  
200705506 07 09 12 14 21 34 + 1111359060730921112714332841521121126241416342 1033:45:233281组  
200705602 03 05 07 15 18 22 + 28202036051074134181154318516122322372852527131724:35:232202组  
200705702 03 07 17 18 23 30 + 043020304120752452921517186172123334846306382441004:34:330282组  
200705803 07 14 16 17 20 30 + 154103823076356310141516171720321445957307493541073:45:227272组  
200705907 10 17 25 31 34 35 + 03520393407741074111311728143252561068131510343521595:23:429282组  
200706001 04 08 13 21 23 27 + 1801320445108518513242118922142361727792161111 975:24:327262组  
200706108 13 15 16 18 20 28 + 32143156208629613315162181020151728128103232122221182:54:338201组  
200706205 12 13 16 20 28 33 + 1125420573173111213411631112026283922811438333341273:44:327281组  
200706304 08 12 18 19 23 26 + 2436504184088411121521418191372324426311254914411102:53:440221组  
200706401 03 13 16 17 26 35 + 150170312951951211361516171124811052642136510253511115:25:231342组  
200706504 13 25 26 29 31 35 + 0718104310072106132137411223592112526532973111363531635:22:533311组  
200706601 07 08 23 30 31 35 + 25019214110708117143185223346102312251641303112473521355:23:425341组  
200706703 07 09 18 20 28 33 + 3211003251207109815429633184207111132272821132338111184:33:438302组  
200706803 05 11 16 25 32 34 + 1021103305131211011531071641518122142538132232134211264:34:326311组  
200706902 07 09 16 21 24 27 + 053021405140730910164118165262211332414272433121311064:34:336251组  
200707001 03 09 15 18 28 29 + 230110352151409112751215161873114231251282944232411035:24:343282组  
200707103 07 15 18 21 23 27 + 22120363160751123861315271884212223236271155343531146:13:434242组  
200707204 07 09 13 18 27 35 + 322310441707609134913141381895116134727226632543531135:24:343311组  
200707307 25 26 29 30 34 35 + 1034215180771105101152491106217242526132930756343521864:31:636281组  
200707405 10 18 21 23 27 33 + 22453205191821061121635101811721222351127411863311 1375:22:527281组  
200707502 03 05 19 21 29 30 + 0101020330520293171231746111198211916221529309712221095:23:429281组  
200707603 13 16 21 24 25 34 + 14610341213104281313145161221921202242532611108234321364:33:426312组  
200707710 13 14 19 27 30 31 + 09721522241109109141314611331910121311427723031931411444:33:424211组  
200707803 09 12 15 16 19 33 + 308303632351209110121115161441911222422518330110332511075:25:237302组  
200707906 08 17 20 24 26 33 + 03940374066081211122111751203235243262942211333611342:53:434271组  
200708003 04 13 16 18 24 34 + 281050304517123122133216118214246244132853312134711122:54:332312组  
200708101 03 14 17 23 27 32 + 10016031628231013311431171325252315227116443221811175:24:327312组  
200708201 05 12 18 21 23 29 + 25017120539345141221421184321262322531122955132921095:23:429281组  
200708302 06 10 13 18 24 35 + 161022310610451015113251621854127124742131662433511082:54:328330  
200708402 03 05 14 23 28 30 + 21202034051115611621146431652128231853282307354111053:44:325281组  
200708501 10 12 22 26 31 33 + 0701115120767101712217542763221292641313143352 1353:43:415322组  
200708603 09 12 15 17 21 30 + 29120362313709118123215617387211231015229301516311075:25:227270  
200708702 06 08 10 15 17 27 + 1320217306140811019113315717498123411227351262742853:46:135251组  
200708806 09 17 19 21 23 29 + 22312840615109120254181751992122235123142923738521246:13:444231组  
200708901 02 03 06 09 13 15 + 04010203045061620922131351591611014161342513484962495:27:029141组  
200709011 19 21 22 27 28 31 + 031103106117313114161102719112122271452728243195107 1595:21:629201组  
200709101 05 08 10 14 23 34 + 04012204052180821015214211381121123815611351106348 953:45:225331组  
200709202 05 09 10 23 26 32 + 1910231205319109102631312491913222391626224623271931073:44:327301组  
200709307 09 19 21 24 29 35 + 1021413140720910374241351019142131241713329731823511446:12:544281组  
200709405 06 07 11 19 27 32 + 0101251405060731211853514611191514211822741843293121075:24:337271组  
200709508 10 11 18 23 25 29 + 04436041110821011964615718116252322531529951104211244:33:434211组  
200709601 03 06 07 09 19 33 + 05014031605060710911107571681191736131426110623353 786:15:238322组  
200709704 05 11 12 14 31 33 + 19151040511212111281481792191847242537211313336411104:35:220292组  
200709805 17 21 22 24 29 35 + 28262105223231191918173219212232436428291214173511535:22:533301组  
200709905 08 10 11 15 21 35 + 333732053308310112102151914320211414759113253383531055:25:225302组  
200710003 04 06 10 11 17 21 + 16480304106414101131131161754212125258610214363913724:36:122181组  
200710105 08 10 18 25 27 31 + 3459110515085101412422111852213632592711315317434211244:33:434262组  
200710213 15 21 26 29 33 34 + 01011022126161251351522216232147412611229161833343 1715:22:531211组  
200710303 14 20 24 27 28 32 + 227110332372723611412332720122824212728117232114 1482:52:528291组  
200710401 05 06 09 14 17 30 + 100112140506830910472142241738126913211230312251824:36:132290  
200710510 14 20 22 25 26 29 + 32113251194110583143251492032210225262229143233611462:52:526191组  
200710605 08 19 23 26 30 34 + 17214360521008216941426175191412331263313053434711453:42:535290  
200710706 18 19 26 27 31 33 + 353154710611132710525273181925214226274213143313521604:31:640271组  
200710804 07 15 18 25 31 33 + 13416504210724381113315284181363252511532315332931335:23:433291组  
200710903 11 12 15 19 25 30 + 27517031321354111274152951194743625227643016131021155:24:325271组  
200711008 09 12 17 25 28 34 + 18618124320809511285130171815854725332851272341121333:44:343261组  
200711107 09 13 18 23 24 34 + 33719235407109621136231118269623241441623833341221284:33:438272组  
200711210 14 15 21 29 30 33 + 278203465121103211415322137217112527229304933113 1524:33:422231组  
200711304 08 13 20 21 22 31 + 039210304762082143131133324202122223663113110121411193:43:419271组  
200711403 20 21 24 30 32 34 + 081022031873083254122344352021132447742301322341521642:51:614312组  
200711503 05 07 17 26 27 31 + 341123032058072436523335174611241526275313113341611166:14:336281组  
200711616 17 20 25 27 34 35 + 0512241305913547634416175720235225127642124343521744:32:534192组  
200711706 22 23 24 25 32 33 + 2713252420624658745511681322232425227753232331111653:41:625272组  
200711802 11 12 16 17 23 31 + 271402353135761112566161779241231132786431112211124:35:222292组  
200711913 20 22 23 24 26 33 + 010114642468711137711810205222324226397512333311613:41:621201组  
200712002 05 15 21 27 30 34 + 181602570535798221815221811121111312710830231344 1344:33:424321组  
200712112 18 21 23 24 26 32 + 081716814608109312291331812221223244261119133221511562:51:626201组  
200712202 06 07 13 23 32 35 + 251802792060791110411310244113313231251212102432323521184:34:328332组  
200712313 17 21 28 29 31 33 + 051918100511101211521311351721442141262328293311333111726:12:532202组  
200712402 06 11 21 22 28 32 + 262002911406211131211311246131552122237264281413214221222:53:422302组  
200712501 04 10 12 17 30 35 + 18011100451312141011221357171816611348451230212535 1093:45:219341组  
200712604 05 11 12 15 20 31 + 351211040524131511112314158151720224595623131236352984:35:218272组  
200712703 05 13 20 21 27 30 + 0423030405351416211131519261820213561062734301347221195:23:419272组  
200712804 06 11 19 27 29 30 + 163410410661517311211621637191146711727429302458321264:33:436261组  
200712906 14 15 23 27 33 35 + 284521206716184132141511481225238128272811353393521535:23:433292组  
200713003 08 14 17 23 25 29 + 35560323180819524314112179233623925916292461103521195:24:339261组  
200713107 12 20 25 30 32 33 + 3467134207120631241213110320471102510271305323334211593:42:519262组  
200713202 09 13 22 23 26 28 + 0101022453120974113231421141522231112632821611123 1233:43:433262组  
200713301 02 03 04 06 11 25 + 07010203046060731811213415312526111225141327221341524:36:122241组  
200713412 17 21 22 24 27 33 + 091111713409911224516171363212222412272438333145 1564:32:526212组  
200713511 15 16 17 25 27 29 + 09222282450910111351516171474113125327329494115621406:14:340182组  
200713601 05 10 15 18 20 35 + 1901333053564101246151118192022421414151052163511044:34:324342组  
200713705 10 15 16 19 22 26 + 1414440546751023514151621191322532262526116317131133:44:333212组  
200713806 08 10 14 23 25 30 + 2125551067086103461411321221123425136330127418211162:54:326241组  
200713906 10 11 15 20 23 35 + 3236662068171011571152432205223512474113325193531204:34:320292组  
200714005 08 09 11 16 17 33 + 274777051908091116821161743163162327852149332011995:26:139280  
200714102 07 14 20 23 26 29 + 165028812071121791421615420742373266929315101212 1213:43:431270  
200714202 09 12 14 15 26 33 + 2460299231209321210141522651851244267101416113322331113:45:231311组  
200714302 09 12 19 20 34 35 + 05702101005423094312111133719209629518112517121343531313:43:431332组  
200714401 02 13 19 23 31 33 + 26010211114534154113224481911072310626912363113331121226:13:422322组  
200714505 11 17 21 23 27 31 + 0611121205064526112133517912218231173271347311412221357:03:425262组  
200714603 07 09 10 16 22 26 + 13220313170760910131344161102312211282611458115233 933:45:233231组  
200714701 23 25 26 27 30 34 + 1201311428171121235512113421231325262715630216334411664:31:626330  
200714806 15 20 23 31 32 33 + 351421530628223546152312420322314111167131323313511604:32:520271组  
200714909 10 11 13 20 22 35 + 302531641390910116137134135204221152221783011123511204:34:320261组  
200715001 03 07 08 13 22 34 + 12016031752070811112138245146152221633318932223412884:35:228331组  
200715110 11 12 19 27 31 34 + 1417118631121011121143561519261317442719104313334211444:33:424241组  
200715202 07 11 17 25 26 31 + 10202219740723101112104617161372418252612011531441321195:24:329292组  
200715312 17 19 23 25 33 34 + 16313208513421123115161717194832319251221126153334421635:22:533221组  
200715401 02 05 09 10 15 25 + 0301020321056240910214121581181594120252322137261151675:26:127241组  
200800105 06 07 11 17 22 29 + 0210252205060751111251319171926102222113423298372261975:25:237241组  
200800205 07 15 16 19 20 35 + 06226230506076221361415161201920111322245241948333521175:24:337301组  
200800302 08 11 14 19 30 32 + 0730272412070833114714112211911224233562523053244111162:54:326301组  
200800406 12 15 17 21 28 30 + 29418252062144112811521722122135244672829306155211293:44:329240  
200800505 09 16 24 26 28 33 + 045290405132095219211612323146245268284172336311413:43:441281组  
200800605 09 11 13 17 29 31 + 23631027052430961121332117243425231619129231317421157:05:235262组  
200800702 08 21 22 23 28 35 + 1970211281350817131432125195212223272102813142835 1393:42:529332组  
200800803 07 08 13 26 29 31 + 06810329206070828241354322656111382611129431539111175:24:337281组  
200800911 17 20 22 23 25 26 + 27921303511391151654172762022223425262721516410211444:32:524150  
200801003 04 06 12 21 30 31 + 22103030440622410112276512871212215111332303175113 1073:44:317281组  
200801108 12 15 28 29 32 34 + 221141151308511212381562298212226221428291132634411582:53:438262组  
200801205 11 14 17 20 33 35 + 2212522052416121114141717309202223733151122133135 1355:24:325301组  
200801305 08 13 18 20 21 31 + 10136330535087101213128118102021448441622331212121164:33:426262组  
200801404 09 19 21 27 31 34 + 2514740414610914231239211912155925527334313234221455:22:535303组  
200801505 06 14 19 21 26 27 + 10158510506721103421441032192216610626274451431331184:33:438221组  
200801601 02 13 16 26 30 33 + 2901026211832164513151643131771172615293025332411213:44:321322组  
200801703 07 08 10 16 22 30 + 28110332207083105612616542422281281228630361352962:55:226271组  
200801804 19 21 22 23 29 33 + 202210433114167237165192021222313923729147334611515:21:631292组  
200801904 07 12 15 24 29 32 + 223320444072527123415276161221241034829253215721233:44:333282组  
200802002 03 16 18 21 33 34 + 254020315513638145116818272122125459136133348 1273:43:427321组  
200802104 05 15 18 22 30 31 + 255110405624749256151918381223225561023031211911253:43:425271组  
200802201 14 17 19 22 33 35 + 20012211735851036141217119202224313671131133323511415:23:431340  
200802303 06 11 12 16 27 35 + 26130322064696111271216121103154142627124224133511104:35:230321组  
200802413 16 18 22 23 26 33 + 25241331571071113231621821142223525261135335334111513:42:531202组  
200802501 02 04 07 17 26 33 + 08010220442070811822134117131251161626214644633522904:35:230321组  
200802603 10 21 23 28 34 35 + 111103153191210113245212413212237171328755713435 1544:32:524321组  
200802709 16 21 25 29 32 34 + 1022126421009104435616235142131825241296632234121664:32:536251组  
200802801 12 16 19 20 29 34 + 280132375311125124671634192014291352829771334231313:43:431331组  
200802905 06 08 10 20 23 34 + 141434050640821061514814512025231024631882434321062:54:326291组  
200803001 05 06 11 15 22 23 + 27015450506513111268152562132223113527429935143835:25:223222组  
200803103 07 09 19 22 30 34 + 241603611072092137913671924221244685330104634511244:33:434311组  
200803201 08 09 30 31 32 34 + 0701717220708093248102478135121357964303132734631453:43:425331组  
200803304 07 15 21 29 31 33 + 10182043307111035911155892421231468107291311331711406:13:430291组  
200803408 17 19 27 28 29 30 + 102931441082104610121617101951341579272829301212811584:32:548223组  
200803504 10 11 16 19 25 32 + 2431040455213101171113216111196245242510111123223911173:44:327280  
200803608 13 16 19 22 23 35 + 0741151660708411813143162121973222317111222231343521364:33:436271组  
200803701 09 14 19 21 24 34 + 1801126277410922911441318198211124212333342434111224:33:432333组  
200803808 13 22 30 32 33 34 + 061137380650813310131524141912221313444305323334211722:52:522262组  
200803907 08 10 15 17 30 32 + 0321403499070821041112153171521021324145553063211331193:45:229252组  
200804010 11 18 19 20 25 35 + 3231595101011310111223141181920324325156661732223511384:32:528252组  
200804106 11 23 27 28 29 34 + 3141610611062241111334252111432341162728292312334111584:32:538280  
200804203 10 18 19 21 26 35 + 165170371213351011445316318192214152261113934135 1324:32:532320  
200804305 16 17 19 27 32 33 + 14618180524461215514416171193152631272241032332111495:23:439281组  
200804401 06 09 11 16 26 29 + 1501192910655092111667151612142637426132951111321984:35:238283组  
200804503 04 07 10 14 24 28 + 261200304210761101177146123253742452622816122243 902:55:230251组  
200804603 05 19 21 25 27 33 + 20221031052172121881723419202185125227127133335411337:02:533302组  
200804703 04 08 09 13 14 16 + 1532203041320809231913141516451719621312381441651673:47:037132组  
200804806 09 12 13 14 19 34 + 3142311206310934121314915619821073242349315234631073:45:237282组  
200804905 06 08 17 21 27 34 + 2852422050640814511110217719211184352728510166334721184:34:338291组  
200805001 13 16 21 26 29 30 + 0401253041151256213211161821021129542615293017741811364:33:426292组  
200805102 04 09 20 22 28 35 + 010102404226209673131212932012210651228111885235 1202:53:430331组  
200805202 08 13 23 31 32 35 + 3420251337081784134132310412123762312231326343521444:33:424332组  
200805301 08 21 22 25 26 27 + 3001162448082895151434115221221825262723301174111304:32:530261组  
200805402 12 22 24 31 33 34 + 28102735591391012261545126312222411128443123334211582:52:518322组  
200805505 06 08 11 13 16 17 + 0321034050610084101111371616171374213122245513113 764:37:036121组  
200805602 08 11 14 18 25 32 + 34302951111085111121141711188532422533566232234421102:54:330302组  
200805706 07 16 17 20 26 34 + 024021062060716121321181617192043531264677313345 1262:54:336282组  
200805810 13 19 23 28 29 32 + 09521173112091024132191121915423421528298432416 1544:32:534222组  
200805902 08 10 11 17 18 24 + 346021284220881011513202171812651243261195153471902:55:230221组  
200806011 17 18 19 28 34 35 + 07711395307191116242131718193762143728210626343531624:32:542241组  
200806102 11 21 22 24 31 35 + 1280214106442102111235224111421223245481311313713521464:32:516332组  
200806203 19 21 23 25 28 32 + 149103117553113184142352219521123125592841213282111515:21:631291组  
200806310 13 20 21 25 28 31 + 18102112866412102913724631812021212256102851331193231484:32:518212组  
200806408 11 25 31 32 34 35 + 121132139770813111121825744211323257111614313210343521764:32:526272组  
200806502 10 15 17 19 27 35 + 141202314108811410111214158175192243418272715111113511255:24:335332组  
200806601 02 09 12 18 21 24 + 04010240411992091212310191181321542429138162212211873:44:327232组  
200806702 05 16 19 28 32 33 + 03102031605101031231411216211941651310228917332333211353:43:435311组  
200806802 18 24 26 27 34 35 + 08202617111110823425123131815276244262711018411343511662:51:636331组  
200806911 12 16 22 23 26 34 + 19317182121253411126134164119632223152612111952234121442:53:424232组  
200807005 13 15 19 23 28 33 + 03420319051313645111314151521974123261228122063331211366:13:436282组  
200807107 11 15 17 27 32 33 + 0250292011407756112115152173185213722711321732332321426:14:332261组  
200807203 05 12 13 16 31 33 + 306403210515186711213161161429632483121430311333411135:25:223301组  
200807306 08 13 17 20 21 34 + 197512210620878211317211751920214359423152312134511193:44:329280  
200807403 04 10 17 23 24 29 + 33860304213181032118321764115232410534292423331611104:34:330262组  
200807504 08 11 16 25 27 34 + 2297104324089111321941617522221125627512534334711253:44:335301组  
200807605 13 15 19 23 25 28 + 181082105351102141320151218193372322571282264541811286:13:438232组  
200807701 03 11 16 24 29 35 + 210190321462113115121116391421812418212927565235 1195:24:329341组  
200807803 04 06 21 24 30 33 + 010110030420673124162222141025219224293213067333121213:43:421302组  
200807903 05 10 30 32 34 35 + 01011103105184131027323325113611031310432307321343521493:43:419322组  
200808002 03 06 15 26 29 33 + 163020321069514138424151661247211424265429181331111144:34:334312组  
200808101 04 09 10 13 20 21 + 2901110421106091049132514713520211253516529292122 784:35:218202组  
200808204 06 14 15 17 23 29 + 3212204306117115101141551714611132346276293103223311084:35:238251组  
200808302 06 07 16 22 26 35 + 33202314060782261121116115722221572687141143343511142:54:334332组  
200808412 13 16 18 20 30 31 + 01011425119337121322162188203126819823031545111402:53:420191组  
200808501 02 09 11 21 31 33 + 2801025362210094111133131912123792102831316336211086:14:318321组  
200808602 09 12 13 25 30 34 + 331026473311095112134424210213482531110430173334321253:44:325321组  
200808704 17 19 24 25 30 32 + 35217048441216211553173193245242541211530232213521513:42:531281组  
200808816 18 20 25 27 33 35 + 2232819551327322661611812032261255271261313323511744:31:634191组  
200808911 13 14 17 19 20 32 + 23439210661438113131471171192046232161137243213111264:34:326210  
200809004 05 11 12 13 15 23 + 3154100405771549111213115212115723327214833112422835:26:123192组  
200809103 19 24 25 29 30 34 + 176503118816510111213173192681242583152930623343 1644:31:634312组  
200809204 05 06 09 12 13 21 + 297610405069170911212133243413219211941629173414 704:36:130170  
200809301 02 03 26 30 32 33 + 12010203111101811231214354524110322265172308323325 1273:43:417322组  
200809405 09 17 27 29 30 33 + 2511120521119091342254617635211432512718293091333621506:13:440282组  
200809501 02 15 16 25 26 34 + 350102231312201145336151617463125425261191110213435 1193:44:329332组  
200809601 12 13 21 24 28 32 + 1501134241321215612137151285721136241122822113221811313:43:421312组  
200809709 12 21 23 26 28 34 + 0512450551422091671218223968211423122632833121334931533:42:533250  
200809802 03 12 15 19 29 30 + 132020364615231178121391534101991151231412930132411011104:34:330282组  
200809901 02 10 12 16 17 24 + 040102104571624210912310116171111021622442521114352112822:56:122231组  
200810013 14 15 17 18 26 29 + 08112868170831101131415117182113173152663292154631211324:34:342160  
200810103 05 07 10 22 27 28 + 23220390590726410112111211312422232612728131657413 1024:34:332251组  
200810202 03 06 08 12 19 34 + 183020310106108511212222321819135153721124176834141842:55:234321组  
200810302 13 14 18 21 30 31 + 010102111212162131131434318114212648322330317911511293:43:419291组  
200810409 10 12 15 27 28 29 + 24512123232091014121115541215137249427282911810216 1304:34:340201组  
200810503 04 12 13 21 22 30 + 356203044343111512132165231621228610511130291133511053:44:315272组  
200810608 11 15 19 23 28 33 + 0270211545082211113157631917112371162282131033418 1375:23:437252组  
200810712 16 17 19 24 28 32 + 04842046561331122411617419182212412732832432151921482:53:438201组  
200810805 07 10 21 23 24 32 + 22953305607241021352115119212223241384143532262021224:33:422270  
200810904 13 16 17 24 29 32 + 311064041713513213631617622014124149522943132372121353:44:335281组  
200811003 08 13 14 21 29 34 + 2411703128208624313144117321215224151063295714342221224:34:332312组  
200811108 10 23 32 33 34 35 + 241281239308710541152284221623241611741683233343521753:42:525271组  
200811212 14 20 22 33 34 35 + 101392341041810612214633952022213171285279133343531702:52:520232组  
200811301 07 13 18 25 31 35 + 22011034511072927113174418613222425139638312113511306:13:430342组  
200811413 14 18 21 27 29 30 + 041114046121310382131485518722123511427729301322121524:32:532170  
200811512 18 19 21 22 29 31 + 02202567132411491211966181932122462151829131433231524:31:632193组  
200811611 15 24 26 28 31 33 + 0631367806351251112215771141152432622812315334311684:32:528221组  
200811702 03 07 08 12 21 26 + 06402038906070813611233188225212614263123161541793:45:229241组  
200811808 09 10 12 14 18 35 + 1151191016108091011124142991836137251423427263521062:55:236271组  
200811902 05 09 11 25 29 35 + 036020310051721091111513101014724832525329538373521166:14:336332组  
200812003 04 13 19 23 25 29 + 20710304118321212132411112192035234253642964948121166:13:436262组  
200812101 02 09 16 18 22 34 + 130102112194309323133516121819422151475175105342 1022:54:332331组  
200812201 04 06 11 17 20 35 + 19011204306541411424611711920512625862861161351944:35:224341组  
200812301 16 17 19 22 27 31 + 100123141652101535716172191622373627739311272121335:23:433302组  
200812403 09 16 23 32 33 34 + 141303252760962641481613127123847184101323334211504:33:430311组  
200812509 12 18 20 22 24 29 + 322413638709731257912182208221245829291123211311342:52:534202组  
200812602 10 11 17 18 20 29 + 03302034749811011168102171832091216931029123222431073:44:327271组  
200812708 12 14 16 19 27 32 + 224135851008211127141116111911022327102711113432335 1282:54:338241组  
200812801 02 11 12 14 16 28 + 290102469611132111281412162212113438111282914514463842:56:124272组  
200812908 17 20 21 30 32 34 + 2211571071208431191131173220212254912213306325347 1622:52:522261组  
200813005 14 18 22 28 29 30 + 1222680581315421210141421183112265101332829307161811462:52:536251组  
200813101 13 26 31 32 33 35 + 270137919142653313115321422176112627111313233235 1715:22:521342组  
200813211 15 17 19 27 28 31 + 04148042101537611412154172193328712127282231113111486:13:438202组  
200813306 09 19 21 26 33 34 + 28259113061640971523151319421398132612833123334211484:32:538282组  
200813402 04 10 12 18 23 24 + 03302030441175110212342621815142324141224423113 931:64:323222组  
200813502 04 08 10 21 23 34 + 0340203045218082103145373126215231152335534234441022:54:322321组  
200813604 07 16 22 27 28 33 + 1151120463071311125641642371221216327286645331511373:43:437291组  
200813701 06 13 18 26 32 35 + 17012131706124253137511718482123172611775321235 1313:43:431341组  
200813808 12 13 18 19 20 32 + 2413142812085361213862618192032324181228863223131222:53:432242组  
200813902 09 10 19 22 25 35 + 162021539231091071197167119142245252339971343511224:33:432333组  
200814002 06 09 18 27 31 32 + 2230216410064209182210848181252256132741010313245121253:43:435301组  
200814102 12 14 17 24 26 35 + 074021751110731291231495171236262422615111111563511302:54:330332组  
200814209 10 21 28 29 32 35 + 1251186122640910101241106123421371312282912232673511644:32:534261组  
200814302 14 16 23 24 32 33 + 0860219713370811112514111623451423244231113332338111442:53:424313组  
200814407 09 10 15 21 26 34 + 2571208144076091012361151345621511252642214411342 1224:34:332270  
200814507 11 12 25 26 28 29 + 23822191550771111127212456716232252652829155221321384:33:438220  
200814614 16 18 20 25 30 31 + 11932210166182211181421651872027332516113031332411542:52:524171组  
200814711 18 24 29 30 32 35 + 191042311177293311291316181913842412722930132433521793:41:629240  
200814806 07 11 17 18 30 35 + 14115241218060710441131014421718924951238313021543541244:34:334291组  
200814904 10 15 24 30 32 33 + 19126250419111151014113153111935106243494230332335111482:53:418292组  
200815001 05 16 18 22 24 26 + 130172610522126125134116218114622724426105314116211122:53:432251组  
200815101 06 08 16 17 25 31 + 27018272106308723613521617112571812512764231227321044:35:234302组  
200815204 06 16 23 24 31 34 + 03190304206418347146316121368223241212753313334431382:53:428302组  
200815301 11 19 24 25 26 29 + 220110291315294118157412319792212425261382941441511355:22:535282组  
