::: 全国各地走势图导航
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5
风采2010 福彩3D走势 | 双色球走势 | 大乐透走势 | 七乐彩走势



全国联网体彩超级大乐透走势图 2007年开始所有号码走势   前区数据   后区数据   尾数分布     收藏本页
   期号            开奖号码         前区号码走势图 前区数据 尾数
组数
后区号码走势图 后区数据
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 重号和值奇偶小大 010203040506070809101112 和值奇偶小大
200800101 02 11 34 35 + 03 100102124101311523113581416624613641312253343435 833:23:21组5903792121410101131:11:1
200800201 12 24 31 32 + 10 12011135112421624112691527735714724242336313251111002:32:32组610181031325101112220:20:2
200800301 11 13 32 35 + 02 07012146123531725111131016388468158135344713262352924:13:21组702291140736112191:11:1
200800409 22 24 31 33 + 08 09131571346409261211117499579229244645583113331 1193:21:4081310125108092132171:10:2
200800518 25 29 31 34 + 09 1024168145751272321218510186810110125756299312134211373:20:5092411136210910143191:10:2
200800610 12 26 29 34 + 05 0735179156862103123131961117911211212667291013234321111:42:3010351205707211154122:01:1
200800703 04 05 12 28 + 03 12460304057973141241420712281012312321728111243141522:34:1011403131813221612151:11:1
200800802 06 08 17 32 + 08 0950211106100842515152181739111341343281212332425 651:44:11组12511429208093171171:10:2
200800904 08 12 24 30 + 05 08612042111085361261622914101214514244392330415361780:53:21组136215051030814182131:11:1
200801006 23 24 27 29 + 06 087231306121647171723102511131562324542732915264711093:21:4014731610640825193140:21:1
200801114 20 22 24 27 + 07 1083424113275828142411361220162212465274126375821071:41:41组15841721071310204171:10:2
200801202 10 29 32 35 + 02 03902535214381093912512471311712176152937328635 1082:32:31组1602031832124121551:12:0
200801301 11 19 22 35 + 05 090116463154911141022613581921822328726148197351884:12:31组17111905323092226142:01:1
200801404 07 10 28 34 + 01 061270474075101015113271469131914398328259210341 831:43:21组012220106341323771:12:0
200801509 18 20 27 33 + 06 092381851609126124281571822020254109271361033312 1073:21:401332120645094248151:11:1
200801608 10 11 17 19 + 06 0934929620811011713529161711912136511101247114123 653:24:102442230656095259151:11:1
200801702 14 25 29 32 + 01 06402103107312118141430171212224762511232981232234 1022:32:31组0155234066716261071:12:0
200801803 06 07 11 30 + 02 0351034110607232119151311823232358711234130131345 573:24:101020324517827271151:12:0
200801908 24 25 29 31 + 04 0562151211084311016232193434246924251345291312456 1173:21:40211040528938281291:12:0
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200802004 05 15 17 33 + 04 087320405221542111731520175452571011145612133367 744:14:11组3220413908492913120:21:1
200802105 10 13 21 24 + 04 09843105332610312134121165621811242156723241781733:23:20433042410109103014131:11:1
200802209 12 13 25 31 + 08 1095421443091412135222276719121251678343152891904:13:2054413511081103115180:20:2
200802306 26 31 32 34 + 07 1010653206541251163233878210132126894531323341011291:41:41组6552460712103216171:10:2
200802408 12 17 20 30 + 01 021176431608236122742417982031114321910530114111 871:43:21组010263571231331731:12:0
200802506 10 12 15 28 + 04 12128754067131071238152511091412154321028612252121711:44:10117046823423412160:21:1
200802601 21 22 24 25 + 08 100198651824181491262111022122162425311172336313 933:21:41组228179308510351180:20:2
200802705 17 23 31 32 + 04 0811097052935292510227171211311231141228331327414 1084:12:303390481040861362120:21:1
200802803 11 17 19 26 + 07 12211038131046311361132817131942212226133941185151764:13:2044101911071723712191:10:2
200802906 11 18 29 30 + 04 1131219206115741147124291181533233114429302296161942:32:3055110410121283111151:11:1
200803003 21 23 26 35 + 05 0841303103112685158135302126214234426155113310735 1084:11:41组6612105132089412131:11:1
200803114 20 23 27 28 + 02 0451411142137962691463132320152355127282244118111122:31:407021304114311052360:22:0
200803203 09 19 27 33 + 09 106150312531480973710173243191261662271335533921915:02:32组8114121542091034191:10:2
200803303 10 21 23 30 + 01 0971603136415911048112833541221723773124306611031873:22:32组0121523165309145102:01:1
200803406 07 18 34 35 + 05 10817114706071021591239346182318188423517723435 1002:32:301316305176411056151:11:1
200803502 12 13 29 30 + 05 0790221581111326121341035713429299534293088311 862:33:21组2417405180752167122:01:1
200803609 19 22 30 32 + 01 101013169221209371151136821953223101064513093242211122:31:42组0151851191631078111:11:1
200803711 20 24 31 35 + 04 1011241710331314112261237931204142411756213115335 1213:21:41组1619042202741089140:21:1
200803812 13 19 32 33 + 02 10123518114414251121371338104191525112867321323341 1093:22:32组20220132138510910120:21:1
200803907 11 15 27 35 + 04 0713461912507153611118153911512636213927843211535 955:03:22组312104422079611011111:11:1
200804004 08 19 22 29 + 08 111457041361084712291401261937227314101929432261 822:32:31组42221523108721112191:10:2
200804107 17 21 22 28 + 05 1015681147071582331024117714212284151122815433721953:22:31组53232052421810113151:11:1
200804205 10 13 32 35 + 04 05167920581261034131134218251195161231265324835 953:23:21组6424040525329121491:12:0
200804305 08 10 31 33 + 02 04178103059208710451124432936221061713423731133912873:23:2070225041264310231560:22:0
200804402 21 23 27 32 + 10 111802114110318156213544310472132371814273481321102 1053:21:41组812612275411101116211:10:2
200804514 32 33 34 35 + 02 041911252114292673146454115814181915145923233343511482:31:41组90227043286512111760:22:0
200804611 25 26 27 35 + 07 082021363125310311841746512692529252627561031113511244:11:41组1012814290708132218151:10:2
200804712 18 22 23 30 + 06 1221314741364114112528476187103222310111673042221 1051:41:41组11229250611143312180:21:1
200804801 13 22 25 27 + 02 1001415851475125211339487181142211125227781533321884:12:3012023036122151041120:21:1
200804901 11 14 28 30 + 03 10015169615861361121141049829125121213128930644431842:33:21组1310347233161052131:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200805001 05 11 26 27 + 03 07016171005169714711321115093101362313226271101755542704:13:21组1420358307417163102:01:1
200805101 07 09 11 33 + 03 11017181111707809811432125110411147341431121128633652615:04:11组1530369415182114142:01:1
200805203 18 19 30 35 + 05 09180312218191915431352111819158451542231230971735 1053:21:40164170552609315142:01:1
200805301 13 21 23 32 + 03 06019113319210210261341453121116215231653341311032281 904:12:32组17503810637142691:12:0
200805405 14 23 31 35 + 02 0611021405203113113711415541322171623176445142311393511084:12:31组18021920648253780:22:0
200805502 14 28 30 35 + 04 1220231512141241248214165514331827118755281530124103521091:42:30191204315936412160:21:1
200805615 19 25 30 31 + 03 093141622251351359311556154191938219256611630313511111204:11:41组2020314261009751122:01:1
200805705 08 09 17 33 + 05 064251705236080914610421571751204932017721711433122 724:14:102131205067111862111:12:0
200805803 09 11 29 33 + 03 1253031812471091511115325816221510421288329225331332855:03:22组2240331181229712151:11:1
200805907 13 21 25 31 + 08 106411922507211611213435927322211152225994133161144 975:02:31组235142290831081180:20:2
200806003 13 17 23 30 + 01 117503203261321721313546017842311223231101052301721551864:13:21组016253310141112122:01:1
200806107 10 14 19 32 + 03 0686121427074310314114561191924213124211116312323166 822:33:2017036406112521391:12:0
200806201 15 27 28 29 + 03 1001722252815414152115622101253142253122728292314177 1004:12:30280375112361024131:11:1
200806307 11 24 30 35 + 06 081832362907652111632163311226415324413111304251835 1073:22:30391860613087135140:21:1
200806414 18 24 27 31 + 06 0729424730176311741426441832751642451427221313619111142:31:41组410297060718246131:11:1
200806519 22 23 25 32 + 06 12310525831287421851365511928622231251513321327202 1213:20:51组5113108061293512180:21:1
200806602 07 21 22 25 + 04 12402626932079853196246662129212212251624432182132773:22:31组6124049123104612160:21:1
200806703 10 14 15 22 + 04 0751032710331109104207141567732301222311735543292241642:34:1071350410207411571111:11:1
200806806 09 11 33 34 + 06 1062128110621109111218116884331213421846654333345 933:23:2081461110615121082160:21:1
200806905 13 16 29 33 + 06 087322905131212122132216954323245319572965433161964:13:21组91572120620813193140:21:1
200807009 17 18 21 31 + 01 05843301241309322313311718533213564206817315127 964:12:31组0116830513114210462:02:0
200807101 05 11 14 25 + 01 09015431053514141124214421163414672521792816238 564:14:12组0117941242093115102:01:1
200807210 25 32 33 34 + 03 09165321461521012531532273525782522810392323334911342:31:401180352353094126122:01:1
200807302 05 06 07 31 + 08 10202633050607163122642643383636891239114103111110 513:24:102191634608110137180:20:2
200807410 13 22 31 35 + 04 12317341111741032713375449374229102241012511312223511113:22:303202044571211412160:21:1
200807501 10 13 30 33 + 06 07012835222185104281348655103851101132511136301333312873:23:22组4213150607232151131:11:1
200807603 05 10 27 34 + 01 1213033605331961052915976611396211124262714712413421793:23:200122426113431612131:11:1
200807701 08 21 33 34 + 05 0701413714408716302610877124021312135271158235333431973:22:31组1235305207454171122:01:1
200807808 17 20 28 31 + 07 111523825508827313711917813201413146282289331611411042:32:31组224641307565112182:00:2
200807920 23 26 32 33 + 05 122633936619383248121019142025231572631104132332511342:30:51组325750541676112171:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200808006 09 29 31 33 + 05 113744040672094933591311210151361168142295311333611084:12:31组426860552787111162:01:1
200808107 08 20 22 29 + 04 0748541510708151034610141231116204222179253296121471862:32:30527904160789812111:11:1
200808215 19 29 33 35 + 01 0259642621126113571115134121915131810364297233353511315:01:42组010210127191092331:12:0
200808306 14 15 30 31 + 03 106107437062237123681415145131262419114751303141611962:33:201103238210111034131:11:1
200808402 17 20 22 25 + 05 117028448133481337911151714220722520255862115272 862:32:31组2213059311121115162:01:1
200808503 07 13 15 19 + 02 108103459207459143813215161151918162116973226383 575:04:11组30224110412131016120:21:1
200808601 06 10 22 35 + 03 07012146100615610153913117216129227222710843374935 742:33:2041035211071314127102:01:1
200808714 22 32 33 35 + 01 051324711126711640214218317231022823381195443233103521362:31:41组0121605121141523862:02:0
200808807 11 19 27 31 + 02 032434812207782114131319418194111924492710653111111 955:02:32组1020371132151634951:12:0
200808908 13 24 32 33 + 03 0935449133108931421324205191512210245101117613233122 1102:32:31组21038214316094510122:01:1
200809004 11 18 33 34 + 02 0646504144211041143135216182613311161121287213334311002:32:31组302193064171561180:22:0
200809109 13 19 22 25 + 04 1057611553209514413462271197142212225123139832114 884:12:31组4120441518210712140:21:1
200809203 23 26 32 34 + 04 096803216643162451572382181512331264141094322345 1182:31:41组5230452619091813131:11:1
200809306 07 10 24 30 + 05 087913170607421034626824932916212421515113051316 771:43:21组634105370812914131:11:1
200809407 12 19 27 34 + 11 128102418107531412379251041910173213227161216243471993:22:31组74521481231112231:10:2
200809503 04 11 21 25 + 01 07911030419216421114810261151112143225311713273518 644:13:21组0156325072341182:01:1
200809606 07 12 25 28 + 02 121012112006077531125911271262121543254228143846291782:33:2010274361345212140:21:1
200809701 10 31 33 35 + 03 10011322211186102161012281373132654153115431533335 1104:12:31组21035472451031131:11:1
200809807 10 22 27 33 + 04 081143322207971032711132914841432265262721651633412993:22:31组32104583086142120:21:1
200809903 18 23 25 30 + 06 102150342331108143812143015185154123625713173027152 993:21:41组43216064171053160:21:1
200810012 20 26 29 30 + 02 063161524421192512913153116162052171262429303826311171:41:41组5023270652816480:22:0
200810110 13 23 31 33 + 04 11417262553121010611314163217271632382135113193374 1104:12:31组61404816392115151:11:1
200810205 25 26 29 35 + 03 10518370564131117211517331838274192526462921101835 1204:11:41组720319274101016131:11:1
200810302 11 22 30 34 + 04 09602481751412211321618341949382221011571302112341 991:42:31组831041038509127131:11:1
200810407 08 10 24 34 + 08 11715928070813101431719352051049132422682131233421831:43:21组942111490812118191:10:2
200810512 21 22 26 35 + 04 05826103911141212418203621611521224132679324134135 1162:31:41组105304055101231991:12:0
200810603 05 21 28 33 + 02 0693031105102215231519213722712621152418284351433211904:12:31组1102411061123421080:22:0
200810701 02 13 15 16 + 04 0901021121113316342132015162381371263529154615132 473:25:0012150421123095311131:11:1
200810811 16 24 29 32 + 09 111121321244174113121116249148237246310229573224311122:32:3013261321340961112202:00:2
200810901 10 18 28 34 + 05 0801231431355181014222212518159348174112816813344 911:42:31组14372053140817113131:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200811005 16 25 27 33 + 04 0913415051466191253233162611610459225527127923315 1064:12:31组15480414151098214131:11:1
200811102 11 12 14 19 + 05 0920251611577202111241441272191156103161238103126 582:34:11组16591055162099315142:01:1
200811204 18 26 32 33 + 05 083160421688213115152281811267114226234911323337 1131:41:401761020561708110416131:11:1
200811311 14 17 19 22 + 01 084271317992241126146317119137221253134510121148 833:23:2001711317180821151791:11:1
200811402 03 22 27 31 + 06 07502032418101023513717412114822136422756113122591853:22:31组18124206071312618131:11:1
200811507 09 19 21 33 + 07 106113519071109624828523191521114753167121333610 895:02:31组2913531072410719171:10:2
200811606 08 15 24 31 + 01 0372246061081735931563411612152464278133141711 842:33:20011003642135182042:02:0
200811713 23 24 25 30 + 02 0883357121284613417452172323242553893015281211153:21:41组102175320862921100:21:1
200811806 09 19 25 30 + 06 1294468063209957152856191834112564910302639132893:22:31组212860631731012180:21:1
200811901 02 10 19 27 + 01 110102579143110682639671919452217271011137410141593:23:2001239714284111122:01:1
200812021 23 24 25 32 + 03 0411681025421793741078120216232425811112243251115 1253:20:501303048253951271:12:0
200812111 23 24 32 35 + 04 102279113653211104851189221172324192121335326123531253:21:40241049364101023140:21:1
200812203 06 12 20 29 + 09 1233031012067643112596129103202811210313294617131 702:33:20352110475091312211:10:2
200812301 06 12 28 31 + 08 090141111306875421261071310114139223114281531281422782:33:21组463211580809241171:10:2
200812402 10 13 29 33 + 06 101022121419861031131181411125241033412512961333153 873:23:21组574312069111052160:21:1
200812501 04 28 33 34 + 06 1101130415210971421129151213635114451362817243334411002:32:31组6854130610221113171:11:1
200812609 29 32 34 35 + 01 081241163111009253213101613147461255614712983321343511393:21:41组019651411108321491:11:1
200812708 21 22 31 33 + 01 07235217412081364314111714158521226671582193113311 1153:21:41组011076152071432582:01:1
200812812 15 23 24 25 + 10 11346318513124712415151815169611232425169321012122 993:22:31组1118716312510116211:10:2
200812913 16 20 25 27 + 04 0545741961423581131611616171020221125172743112323311013:22:3021290405423611791:12:0
200813003 05 22 29 34 + 07 1256035057153469211721171811132222118152912343344 933:22:303131011507472212191:10:2
200813108 09 12 21 32 + 07 11671618160809710122183218191222113321926113432415 822:33:21组4141122607583111182:00:2
200813206 14 24 27 29 + 05 0978272061711811131443192013312424320277291451526 1002:32:31组5151230571609412142:01:1
200813310 12 15 33 35 + 03 0989383118221012124115420211442351421181156233335 1053:23:21组616034182709523122:01:1
200813411 13 15 28 35 + 08 109104942193311111321552122155346252222821673143521024:13:21组717152930811034180:20:2
200813507 22 25 29 33 + 01 12101151053074421213162223166422732523312917843351 1164:11:400118263104121412131:11:1
200813603 28 29 32 34 + 01 0611120311641553232427232417751841244282918932134211262:31:4001193740652325171:12:0
200813701 10 25 32 35 + 05 0901131127526610343538242518862952525511191032213511033:22:31组120480516309362142:01:1
200813804 05 18 22 35 + 07 08114204056377145464925181997221061266222011132351842:32:31组221591207081473151:10:2
200813901 06 10 14 22 + 06 0801153110648810565145102612010822117227733211224311531:44:103226102061082584140:21:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200814002 09 11 29 32 + 08 09102422159091117616112722111911283288429221332542 833:23:22组4237113120809695171:10:2
200814109 15 18 30 34 + 04 05215332610092187215122818221210213942995130141634311062:32:30524804052311710691:12:0
200814206 18 21 30 35 + 08 093264406711132983113291823132131410530106230152713521102:31:406259113408098117171:10:2
200814301 02 22 29 32 + 01 04010275518122431094214301241412215116311172911632821 862:32:31组0126100424511912851:12:0
200814410 19 27 28 33 + 05 1211866291331041110531531219152116127322728121713332 1173:21:40127111055622101312171:11:1
200814505 16 27 29 30 + 05 112297053101441512116416323116321713833271293018214311073:22:3022812205673311111162:01:1
200814609 23 24 26 33 + 07 12331081411150926131275133421743232492612111933354 1153:21:41组32913317074412112191:10:2
200814716 18 19 24 35 + 11 12441192512161371413861634181918541241012322204163511122:31:4043014428155131112231:10:2
200814803 07 20 33 35 + 04 07550310360717248151497135112065211123433215337351984:12:31组53115043907661411111:11:1
200814902 05 06 27 29 + 03 04602111050611835916151082362217632123275294226181 693:23:206320304410177152271:12:0
200815001 09 10 15 25 + 03 08011212112190910101716111533733287432541615237292 604:14:11组73303151120881633111:11:1
200815107 10 27 31 34 + 08 091231322072011011181712143844398541527726318334311093:22:31组83412612308091744171:10:2
200815203 05 14 20 33 + 07 1123031405312121121918142539552010965261837193314 753:23:21组93523713071118115182:00:2
200815302 04 06 25 26 + 02 05302104106222321320191364066111107625262948210125 631:43:21组1002340514122191671:12:0
200815405 07 10 29 32 + 04 06412105107234101421202474177212118711310299332236 833:23:201114041062332027100:22:0
200900101 15 23 27 30 + 04 10012321212451152221315842883131223822271113041347 964:12:30122504213441038140:21:1
200900201 04 07 12 30 + 05 10013404230725621612224194399414131933112230524582542:34:10133610524551049151:11:1
200900316 18 23 30 32 + 02 11145134126731712352164418105151423104421333063256911191:41:401402721356611110131:11:1
200900401 03 22 32 35 + 06 100150324522784182246314511161622111553144173267351933:22:31组1518320667710111160:21:1
200900510 11 15 31 32 + 05 08161356328910113257152462127171212664155231327811993:23:21组1629405170881212131:11:1
200900602 04 22 31 35 + 09 122022046742910114268134731381822313775166331189351942:32:31组1731051281092312211:10:2
200900706 14 15 29 35 + 06 1131317065301122527141544841491914148861729412910351993:23:21组1841162069213111171:11:1
200900804 17 21 29 31 + 02 12424048163112336281151751510212515997182953131011111024:12:31组19021273110324112140:21:1
200900912 18 23 26 32 + 06 0953519273213441229226118161113231610268191613211122 1111:41:41组20113840611409521151:11:1
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200901002 09 12 21 29 + 07 11602621038330955123033721171221411711192029721121331733:23:22组2121495107516112182:00:2
200901102 11 13 14 21 + 02 04702731149341611113144832181321521812210211832131442613:24:11组220215046216271360:22:0
200901202 05 20 25 31 + 10 128028405510352712115943192016319253112229313141551833:22:31组2311617327310212220:20:2
200901305 24 26 30 35 + 05 1291950561136382322610542012742412612233301415163511202:31:41组2421720543841312171:11:1
200901408 14 15 25 26 + 07 0910210617120849343141511652123851252613244125161711882:33:21组2531831507909241162:00:2
200901501 05 10 16 27 + 03 040131170581315104541116762234962112725523617182 593:24:10264030426110135271:12:0
200901610 11 20 26 27 + 09 11141281914261011652218723205107322627266347181932942:32:31组2751137211094113202:00:2
200901705 11 23 26 33 + 04 12251390510153711176332982416112343261277458332042984:12:31组2862044831215112160:21:1
200901801 06 13 28 29 + 03 0901614101061648218134431092527121541228295691215 773:23:202970315941309621122:01:1
200901904 29 31 32 35 + 04 101715042117593291554111026381326523129631322223511313:21:4030810461051411032140:21:1
200902005 16 18 32 35 + 02 1128161052186104310266161218274914376342171323233521062:32:31组31022171161521113131:11:1
200902101 15 31 32 34 + 03 0801917213197115411371511312851015487453283132434111133:22:31组3210328127083214111:11:1
200902212 14 17 34 35 + 04 111101832420812651241412172296111659856439115343511122:33:21组3321049138143115151:11:1
200902315 17 21 27 33 + 07 1121119435219137615115317330721176109627541022331111135:02:31组34321101407254116182:00:2
200902429 31 32 33 35 + 10 113122054622101487262141431811871110716291131323323511604:10:5035432111513610117211:10:2
200902503 17 22 23 33 + 04 104130365723111598373251753292222312118271121133311984:12:31组36540412162471018140:21:1
200902624 30 31 32 34 + 10 12514176824121610948436163310311241293823031321342 1511:40:51组37651131735810212220:20:2
200902703 22 26 33 34 + 09 10615038792513171110595472734114222113264931113334311182:31:41组38762141846091031191:10:2
200902806 20 30 32 35 + 09 1171619806261418121161065838352051321415104302321135 1231:41:41组39873151957091112202:00:2
200902903 04 13 17 24 + 04 118170304912715191312713769179361624241526115131221 613:24:12组40980416206812113151:11:1
200903001 07 27 30 32 + 01 04011811102071620141381871011037273511632712630432332 973:22:31组0110904172179231451:12:0
200903107 11 19 21 22 + 01 1111922113071721151192981121119321226217411371514431804:12:31组0111101182281034115122:01:1
200903204 12 20 26 29 + 06 1022030412411822161123109123121201173182621429262554 911:42:30112112190691141016160:21:1
200903302 08 18 21 32 + 08 11302411352082317214111013418212128419131513732665 811:42:32组213123201100851117191:10:2
200903405 19 31 32 35 + 04 094152056312418325121114511921395202416243132773511224:11:41组314130421211109218131:11:1
200903503 07 09 28 33 + 03 085203317072091943613121562132410621352835113381 804:13:21组41503122312081329111:11:1
200903602 12 26 31 33 + 09 10602142813120512714131673243511722266146312339211042:32:31组516122341310910310191:10:2
200903717 18 19 25 31 + 01 11712539242216181514171718195461282517257313110311104:11:40011723245142111111122:01:1
200903806 17 20 29 32 + 04 05823640635322729161518171120571391283298132211411042:32:301183040561532211291:12:0
200903901 03 07 10 33 + 03 0401303751076410831017161912216814102394192133125 544:14:11组2190304171643321371:12:0
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200904003 16 30 32 33 + 01 101403862175194111817162332791511341052303323313621142:32:31组01201128175410314111:11:1
200904105 09 20 23 29 + 04 10251905328092105121918134420810231245116291411147 864:12:31组12120439186510415140:21:1
200904211 24 25 26 31 + 02 0736210143913116132019245519111242526127123122158 1173:21:41组202314100776151691:11:1
200904305 21 22 32 35 + 02 0547311055410241714212035662212221111382313231635 1153:21:42组302420511187261771:12:0
200904401 07 18 29 34 + 03 090184121607113528152221461873113222149294214341 893:22:304103311229093718122:01:1
200904501 09 14 24 35 + 06 0901951327112096391614225718422424331510153251351833:23:21组5214206310094819151:11:1
200904601 09 24 34 35 + 04 0901106143821309741017123682953352444161126436343541033:22:31组6320431411095920131:11:1
200904713 18 21 24 29 + 03 0611171549314185111322479181062146245517122975471111053:21:407403140651216102191:12:0
200904805 06 22 25 27 + 11 12212816050641529612132581011171227125627131865822 853:22:31组851251613271112231:10:2
200904905 16 28 29 34 + 11 1231391705151631071324261611212821821712829976934311122:32:30962362714381112231:10:2
200905005 15 28 32 33 + 08 09414101805261741181435151123139329328228110832331421133:22:31组107347380809911171:10:2
200905103 11 22 26 29 + 05 1251503191371851211154612134141042210432631291191125 913:22:301184505491110212171:11:1
200905223 24 30 34 35 + 01 036161202481961311657231451511512324414213010223435 1462:30:51组019036151022113142:02:0
200905305 09 24 31 33 + 05 0671722105592009142176834156161262124525321313331111024:12:3011017050611331242111:12:0
200905402 12 19 29 30 + 07 128023221610211153127945167191373216364293014122 922:32:32组2112811074413512191:10:2
200905505 08 14 23 24 + 05 06914230571108216418145617811484232474751125233 742:33:21组3123905061551461111:12:0
200905604 13 17 32 35 + 03 0610250418121317521316717921595118586223323435 1013:23:204130310106266157291:12:0
200905706 15 22 27 30 + 02 091136120613241863121581103161022229627733041451 1002:32:305021112137091683111:11:1
200905808 10 14 27 32 + 02 0712472311408510742141921141711133107278415325621911:43:20602212320781179491:11:1
200905902 13 14 29 33 + 04 11130283421516185131421031251812244118192926133731913:23:21组713044319218115151:11:1
200906018 28 29 30 31 + 04 08141945316272961131141861913355129228293031218411362:30:51组824045420831916120:21:1
200906102 10 21 26 34 + 02 1015021056417381010722412517202146613263111132345 931:42:3090251653141027120:21:1
200906204 22 23 29 31 + 05 1116111047518491118335136282112223714142292314316 1093:21:40101620564251118162:01:1
200906305 06 18 21 22 + 01 071721210506195102129446147189222122181525313154271722:32:300127317073621982:01:1
200906406 10 11 17 34 + 11 1218313210620611101110557151711023112916364242653481782:34:1013842814731112231:10:2
200906501 12 24 27 32 + 02 1101414321217121112668161211242232417427535332619 962:32:31组20295392584111131:11:1
200906601 08 19 24 31 + 06 12015154322208132217791723192533424185164631172102833:22:31组311064063695112180:21:1
200906703 06 25 28 32 + 02 051603540623114332881018341264451256228571328311 942:32:30402117051471062171:12:0
200906802 12 15 20 28 + 01 12202165124215441299151945220556217328682194121771:43:21组0111281258117312131:11:1
200906914 16 27 30 33 + 08 1231276225316551101411656316673282717303233513 1202:32:301213923608128412200:20:2
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435重号和值奇偶小大尾数010203040506070809101112和值奇偶小大
200907010 21 24 30 31 + 03 104238732641710621112167422178243912830313161411162:31:42组2303103471131051131:11:1
200907104 20 29 30 33 + 02 1153404842751817312232785201891410232930143371511162:31:41组3021114582141112131:11:1
200907223 26 29 32 33 + 05 106451952861928413343896129232526342912323381621433:20:51组4121205693151013151:11:1
200907301 10 19 21 30 + 01 0401562106297201095144549101922110136145130311917 813:22:32组012304171041612451:12:0
200907415 17 19 23 32 + 01 11167311730821110615515517111931112347256214322101811064:12:300134128115172115122:01:1
200907501 07 11 32 33 + 09 11017841280792221171661611214212158367325323311191844:13:21组145239126093116202:00:2
200907603 09 11 18 24 + 04 0518035139110093118177272182531322494784361112201653:23:20256040510137141791:12:0
200907707 20 28 32 34 + 06 0829161410071114191883831320414311058285473223421 1211:41:40367110614082528140:21:1
200907811 23 26 31 34 + 05 11310271511112251110199494241515232112691653113342211253:21:41组478205115136119162:01:1
200907901 02 07 13 34 + 04 10010238161207133611113105105352616131211027612434231573:24:105890412162410110140:21:1
200908007 16 19 29 35 + 02 1111491713071447212111616641937172413211329723513511064:12:31组60210123173511111131:11:1
200908102 15 20 25 33 + 03 06202510181411558313212151751208183525312418343321 953:22:31组710323061846211291:12:0
200908205 11 26 29 32 + 08 1131611051521669111431312862191946126135299432132 1033:22:308213411908731113191:10:2
200908302 05 28 34 35 + 01 074027120516317710115414239732102057211428110512343511042:32:31组01324520718411482:01:1
200908405 09 19 26 35 + 02 105181305174180911216515341081931121683261512116231352944:12:32组102356312910215120:21:1
200908506 13 27 33 34 + 09 126291410651911231713164511914122279412723127333341 1133:22:31组21467423091312211:10:2
200908601 02 07 26 29 + 10 120102101521072021341811756121025132381052613291384112 653:23:2032578534110412220:20:2
200908710 24 28 30 33 + 01 101111163212131051921867131136142492461228130953323 1251:41:41组01368964521051111:11:1
200908813 16 27 32 34 + 03 09221217432224162013197161412471525101722712110321344 1222:32:30140391075609162122:01:1
200908903 06 11 19 27 + 02 07330318506323521121120811513198162611283272321112151664:13:20202110118077127391:11:1
200909018 25 30 33 34 + 04 104411961424631222219216181917271232541343012233346 1402:30:50312041291821084140:21:1
200909101 05 17 32 34 + 03 07015220052525742233221031712101828134152451133213471893:23:204203113100793195102:01:1
200909210 21 22 27 29 + 08 12163211362681032442311412311212214526275292141218 1093:21:4053121411108421012200:20:2
200909307 09 22 30 33 + 09 1127422240727091425524125234121221563716130152332911013:22:306423151221093111202:00:2
200909401 05 21 23 29 + 05 12018523055128125266251363451321123748272911631310 795:02:31组753405133214112171:11:1
