::: 全国各地走势图导航
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5



超级大乐透前区尾数分布图 常规走势   前区数据   后区数据     收藏本页
期号开奖号码尾数分布图

尾数组数

尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1020300111213102122232031323330414243405152535061626071727081828091929
 试机01期  10 19 20 29 32 + 03 11 01211111192组1020111111113211111111111111111111111929
试机02期08 22 24 29 32 + 08 1012224222891组1122222222232222222242222222222208222129
试机03期02 12 18 22 28 + 03 0923231333812组2233333021222133333313333333333311828321
试机04期05 11 18 20 27 + 02 10011425478203204411441112444444240544444444272181432
试机05期07 09 16 19 27 + 01 0611253167192组4155155222355555535155551650752731209193
试机06期01 03 04 05 31 + 05 0621334511211组5260126313334036660464605666616161423114
试机07期10 17 23 28 29 + 04 08014311278901037137144451723717571777727217253282229
试机08期03 06 27 28 35 + 07 09125325678101482482555603818286828835063831276428331
试机09期03 11 14 29 32 + 01 04212341111902593119366632039293147939911494217514429
试机10期02 11 16 18 20 + 08 1201211262810320104111040277111031041810410102216105328182551
试机11期02 03 09 10 20 + 01 1001232313191组102011511150288203114115291151111331116439130962
试机12期05 13 17 19 20 + 04 12021335272901201262126199311351263101205121244212717410241193
试机13期04 07 10 25 29 + 04 120321453739010113731372101042161304411131132555313071511352129
试机14期02 07 12 25 34 + 02 1014224547411组121484148021211532714151234214256641407261246321
试机15期19 26 28 29 35 + 05 1025131561891组23159515911126438152613131513575261371352841929
试机16期02 10 12 25 30 + 03 0906242512112组104301061610021213754916371424162518612481461511
试机17期12 16 27 31 34 + 10 1111254167220151117173111214865101748153451712916235271572622
试机18期09 11 15 23 28 + 07 122113151189026212111812115976231859161615231013461168280933
试机19期09 24 27 28 33 + 05 093123412789037313119232161087133610242713411245727179280944
试机20期15 16 27 31 35 + 02 1241311567111组484142203143171198217111381543512165682718101155
试机21期13 18 23 24 33 + 03 0551434111821组595153211541812101323338122449151131679119182266
试机22期08 10 17 24 29 + 08 11025142278901010616422265191311111913245102621427817208133729
试机23期01 05 06 17 26 + 08 1211621567111组11170152337620141222210141605373063269173124481
试机24期02 09 10 17 33 + 04 0801232117290101281624402721151333331115271484141101742350992
试机25期01 05 23 31 33 + 07 1111133521312组1139017253118221614423331216380559525211153461103
试机26期07 25 28 29 35 + 05 0621214537891组2141018261292317155111317491625353630726452821129
试机27期20 23 26 27 32 + 03 05022351671103201129272310243216623214185102711472613275613121
试机28期02 18 25 26 30 + 05 08032165618204130310283021125117713151961138252582624161824132
试机29期03 08 10 13 15 + 02 0804137512831组102141129411226203132416207124151369135208135143
试机30期06 07 16 22 30 + 07 0805218167141组13305123052132231135172181351240616207631246154
试运行一11 12 17 18 19 + 02 071122921789024161131631214224618229146235113117421857195
试运行二03 11 24 26 34 + 03 1221134361111组3527113274125033571923243473462226215316816
试运行三08 13 24 30 32 + 08 10012344128204630813385233211368202424184573313260827927
200700122 24 29 31 35 + 04 111121452319057192343163221217921252429563544243713810329
200700215 22 31 34 35 + 05 1221224534211组68210335317422232810222613410157355535482491141
200700303 04 18 23 32 + 01 0631234145821组79311436185132033231104272111181664659318101252
200700406 10 16 17 25 + 02 0402111567131组1010412537296211411212832122252061657171041111363
200700501 09 19 20 30 + 02 1101222111292组12030016383107322521322943133131168111521209194
200700601 16 20 23 28 + 03 06013332628102201017394118433623143305414424216792126328115
200700714 16 25 26 35 + 04 0911414563122组3121840512954471154146515525353162610313741226
200700802 08 11 21 23 + 04 0721231114831组423211216021065582316517616611411114140852337
200700901 03 09 19 34 + 09 1231134225191组534011171117603911762834177225221251516309198
200701006 08 18 29 34 + 09 1141214366891组6451228212871102187393418833063313616081841129
200701129 32 33 34 35 + 09 10522345171907562339313932211333841034199435144147171152229
200701203 12 15 29 34 + 07 116323452829086734410412101031241951134201551255158182263329
200701312 17 27 29 34 + 06 0974214137391组97845511512112113521061234211623661617273374429
200701401 02 07 29 32 + 06 0781221247491组10890166120211232214631171312227347707114485529
200701502 08 12 13 17 + 11 1291232357811组11910177130212131313741281422338458811720859661
200701601 14 19 24 31 + 03 12101114461192组12101101883111142418513142432449569921316107192
200701713 14 29 32 34 + 03 12111234572291组13111219912215325139614141342551067101032427118129
200701803 04 16 23 28 + 06 09122134663811组1412132101023316103123704121266117816114353828921
200701903 06 17 22 23 + 04 06133231767121组1513143111134422203223812322771280611251764911032
200702002 06 11 12 18 + 05 12141212861831组161415411124021213131923432881390621361751821143
200702102 04 24 29 33 + 01 02151234912191组1715165113502124242330442442991410131472861312529
200702208 10 12 23 25 + 03 1002231523810101617621461123535231151530102511241583908241361
200702308 10 23 32 34 + 08 10032341348201017187315721432462322623431111123516941008351472
200702406 16 20 25 31 + 04 0901111565131组1201984163132515713373132122513061617105111461583
200702522 24 26 27 34 + 02 1011224167241组21209517143222682448243433131141126116272571694
200702605 09 13 33 35 + 01 0822131511392组3221106182541371333359110514235221127136809105
200702702 03 10 19 27 + 06 10032321274901032211719302524031416102211531332138274791196
200702820 26 30 34 35 + 03 1004114561511组1203012820416351252711334216435442614915810217
200702915 22 25 29 35 + 09 1115221512691组2111392152722623638124131525355511510269113229
200703011 14 27 33 35 + 02 07211345277103221411226381734733914524113566216112771012431
200703103 21 27 31 32 + 06 0831231137821组4331512131492320358110163522177317122781113542
200703201 13 21 23 32 + 04 1141232241932组5440122115103321132321127463328841813191214653
200703301 05 08 14 22 + 03 12512145528406550131261122121131214850544399519142081315764
200703406 08 11 13 22 + 02 116123116385076611123712222313241319615540610620153081416875
200703507 11 16 31 32 + 01 1271212267161组8772113318131324135142107266511670716411517986
200703615 18 21 27 34 + 01 02811245178709883121191421524615311343157621811727218181097
200703701 06 07 17 31 + 11 1291231167182组109901213110153263571641214187062907171311911108
200703806 21 25 27 32 + 08 09101242567290111010132111116432746817513252258063101127422012119
200703910 11 20 21 35 + 07 11011535113102组10201121121212175185791861436313514112215321131210
200704005 21 25 28 35 + 01 04112645228111组11123121313186296810197154054253525123326428141311
200704103 16 17 22 35 + 01 0821235567112022134214141922303791120816515135316134173751151412
200704207 10 22 31 35 + 05 06012165172130103145323115202241810122191762623541140714862161513
200704304 09 22 24 31 + 02 0611224121391组1415643311621225291113041024737315215125973091614
200704404 05 07 12 26 + 01 10212345674102516754117121631012140411180584263260736108411715
200704509 16 20 26 35 + 11 1202141561591组3201786521812741113151122919535716261471195091816
200704604 16 18 23 30 + 01 10032341628104130976319238512231604133102106181612581218611917
200704701 06 15 19 35 + 02 0911311563191组52101874203496131171144113157350612369131721918
200704808 25 26 29 35 + 06 0821422564891组63219852145107142182155124125351226471008283129
200704909 10 15 17 32 + 04 060223351719010432109622563281531931661351511231517111390921
200705013 21 22 30 35 + 01 110123452121015303112172362219134204177146123534261122410132
200705103 07 24 28 35 + 08 11111345378202614121824712031521518241572335453072133528243
200705201 14 29 32 33 + 05 102123414119037201132925823212633614116834156413144613529
200705311 16 19 21 25 + 01 1031111562291组48311121102693123717121794252616524155724191
200705404 10 19 29 34 + 03 0601224113392组109421111271042348204233410513716351668351929
200705510 16 24 31 33 + 07 1001334264410101053223128115345933132411162481674617794611
200705604 11 17 20 21 + 05 0901414317521组1206411211291264561010441212735918517188105722
200705714 16 30 32 35 + 06 070122456163021305112301373267112114231384351016961199116833
200705808 21 25 28 33 + 02 0611131512841组321622133114817812332134149251111107220081228944
200705904 15 23 31 33 + 03 0921234523151组432731313215928923330424515151212211832111311055
200706012 13 29 30 31 + 04 0701231134290543084231331210391311135616123133129422214211629
200706102 10 19 28 29 + 02 0901212245891组1051953102111410122246717234144131052331528121929
200706201 04 10 14 29 + 11 1201124356191组1062016421212511233041478183451551411624416113129
200706310 31 33 34 35 + 07 12012345672101073175312313612343311834194535166151272551721421
200706402 16 32 33 35 + 05 1011231568321组1842861024143213453322912056351716161382661831532
200706519 20 24 29 31 + 09 1001114119491组2205397311515114561332422167118117149277194161929
200706604 07 08 19 24 + 07 1211224227891组31641081261621567204424322782192180710280820517191
200706711 18 25 30 31 + 04 0901331531811组423051193137173167831514238253203191112911861812
200706804 09 13 14 33 + 06 1011434142192组531611014818417139330414252491421420212302170923
200706902 13 16 21 35 + 01 05212315632106427221202919518131011136251023522162131331328134
200707007 26 29 30 35 + 03 04011125673907530831311020619111222472611335231260714324392429
200707110 22 32 33 35 + 01 0702233511411组1061942421122322021233335827124352421115335410351
200707221 24 26 27 33 + 01 05111341675201721052153121121313334424928135125326216276511462
200707304 05 09 12 23 + 02 112123451169028311616412222242310451100514622641317176120973
200707416 17 23 24 31 + 05 10311341677103941272315133235232162411115732716241728713184
200707505 11 20 30 32 + 07 1101211511821组4203013113162432246132711205168428135139814295
200707602 09 12 15 31 + 09 1011222522991组51114143102125125724382131159529246241091509106
200707704 06 12 13 24 + 01 04212341631011组622152511126226133504924142110606357351110161117
200707809 12 14 22 23 + 01 02322342141191组733163622122232712361141153211714684612111709128
200707906 09 25 26 31 + 02 08411115651291组84417473131142821721216432580652695713121809139
200708001 15 20 25 27 + 05 10012225171311组920501581422529328323175152591611062714131911410
200708106 18 20 22 35 + 04 0901233561820102061692532263043943418611350672117115182021511
200708203 05 14 33 34 + 07 0812134512132组11172710364170354335145340522118312821612131612
200708301 05 20 21 24 + 03 0401214523241组1220801821475281651612410533229413931722241713
200708405 11 18 29 34 + 10 111132453489013191111586392762721340544331051410418182351829
200708517 24 28 29 33 + 02 052143414789014210212697410387338324115544116151751912861929
200708614 18 19 26 28 + 03 0932514261891组15311323710851149819141226655122616162018287191
200708708 18 30 31 33 + 04 0901631312811组16430434311196125109331012337766131172708181812
200708817 18 21 23 33 + 06 1011732427821组175154211121071361123331123448877142181781182923
200708908 13 24 30 34 + 01 1201834531831组186306512131181471311123243459988153191908131034
200709004 20 24 31 33 + 09 1201934642141组19201762311412915812330442416101099164202101241145
200709107 12 26 31 32 + 03 0811211767251组20128733115121032923115127111110101726073112351256
200709206 19 27 28 29 + 06 1021122867891组2123984116111110342262381212110618114273428131929
200709306 08 16 25 27 + 08 1232233567811组223410952172122114533734913251206162252708511411
200800101 02 11 34 35 + 03 1041244511121组2345011163023133125644843410141351133611621522
200800201 12 24 31 32 + 10 1251254122232组2456011731112143213675592411115212244722731633
200800301 11 13 32 35 + 02 0761231533341组25670111812115321413866101212163353355833841744
200800409 22 24 31 33 + 08 0971234144490267811931322211519337112431317414466944950955
200800518 25 29 31 34 + 09 1081114555890278922103143121621018121341418252557710551861629
200800610 12 26 29 34 + 05 0701224166190109103311151223173112913234151913662681166172729
200800703 04 05 12 28 + 03 121223451781011011441226123403412304143105202477191277228381
200800802 06 08 17 32 + 08 0923211167821组21112551330214321513411542121350682101780831492
200800904 08 12 24 30 + 05 0804224211831组31230661441125126145041624322246193111908425103
200801006 23 24 27 29 + 06 081513436719041317715521623723611724432357061041222715361129
200801114 20 22 24 27 + 07 1006214417211组520288166322234817214245424681115133272647121
200801202 10 29 32 35 + 02 0307221521391组101399177023132592831165257352126144137581329
200801301 11 19 22 35 + 05 0911232532491组124011118814221610394227626835313715524869191
200801404 07 10 28 34 + 01 0601144147811组1035111992512711410043334727914148076359281012
200801509 18 20 27 33 + 06 09022312578901206222010362381253314418281025159172761810923
200801608 10 11 17 19 + 06 090131236789010173112111473491361255292911361610217108121194
200801702 14 25 29 32 + 01 0611224571191组128412212028432101472314631030254717113121232129
200801803 06 07 11 30 + 02 030113116721023305112313195103158341741131150618120723234321
200801908 24 25 29 31 + 04 051121451189034161243121062116945224512322561191313408454329
200802004 05 15 17 33 + 04 0821334527111组4527225131173217103304316051517220142175156541
200802105 10 13 21 24 + 04 090143453122010638321241284313111142470512832115316267652
200802209 12 13 25 31 + 08 10112315423901749413151295413122251812259422164273780963
200802306 26 31 32 34 + 07 1021214163411组285105231611032511333623423110062326538489174
200802408 12 17 20 30 + 01 0201221217821组3203011631712111621444731342111241617908910285
200802506 10 12 15 28 + 04 120223256183010111274281212273155584241531206252711011028396
200802601 21 22 24 25 + 08 1011244512141组1220182139122384166692435125131263821121114107
200802705 17 23 31 32 + 04 082123152725023319131102132952377101405211422749171231225118
200802803 11 17 19 26 + 07 123113216739034421121113210361881125132153282610171341336199
200802906 11 18 29 30 + 04 11012132618904530311321243217299123624316062911111451847129
200803003 21 23 26 35 + 05 0811334562111组56141213135430382310101347354351302612215615821
200803114 20 23 27 28 + 02 0401434117820620252141465419231111145846512311133277228932
200803203 09 19 27 33 + 09 1012531227192组713632515765031013312169576233221442783109193
200803303 10 21 23 30 + 01 0901632331212组1023074216168760311231132710687343331551942114
200803406 07 18 34 35 + 05 1011714567820131851717987112121438347983506344076210183225
200803502 12 13 29 30 + 05 0702231111191组24309628021298213231549181091135517311143329
200803609 19 22 30 32 + 01 1003212222292组35301073911223231341651029111022366284122509191
200803711 20 24 31 35 + 04 1001124533311组42011111431221142451762431012113533773951336112
200803812 13 19 32 33 + 02 1011231144492组512121513122325135331871411131214388410614472193
200803907 11 15 27 35 + 04 0721112557512组62313116241316161198251215133553990711271558314
200804004 08 19 22 29 + 08 1131224161891组7341417352222727204936131141640101121086941929
200804107 17 21 22 28 + 05 1041231277811组8451522146322383831104714215274111071721728511
200804205 10 13 32 35 + 04 0501232581121组105616315741329139421158053163584212113281622
200804305 08 10 31 33 + 02 040113359283010671742318521101103331269054171943132240892733
200804402 21 23 27 32 + 10 11112341107141组1781852110263321122314137101518210441433271103844
200804514 32 33 34 35 + 02 04212345111251组28919612174321231335148342619351145154412114955
200804611 25 26 27 35 + 07 0831111567361组39102011232851134216191372535124626552731251066
200804712 18 22 23 30 + 06 1201232111871组41030211343122221452327210248111347166141861177
200804801 13 22 25 27 + 02 10112335271805111012454122315131383113592521448277275171288
200804901 11 14 28 30 + 03 1001114131891组61230011156521416124914124610131549388162281399
200805001 05 11 26 27 + 03 07112215671101组71310111676325172351011350511241650269927731141010
200805101 07 09 11 33 + 03 1121332117291组81420111787436183433112146112351751107101842091111
200805203 18 19 30 35 + 05 0901433521890915301189854703451123157213435185221112918311912
200805301 13 21 23 32 + 03 0611234132112组101610122110965321132321341683145119533212310142113
200805405 14 23 31 35 + 02 0621134543221组111721313110761212331414179051563520544313411253214
200805502 14 28 30 35 + 04 1201214554830121830242102872321415141810116735215554145123284315
200805615 19 25 30 31 + 03 0901121565191组13193035331198343251611911215251225665156134151916
200805705 08 09 17 33 + 05 06112325778901420146412109454333172201205112235776177085209117
200805803 09 11 29 33 + 03 1221333181192组1521251152311105035433183211312232458871816309229
200805907 13 21 25 31 + 08 1031434597211组1622361213141211611351194221423254255990729274131
200806003 13 17 23 30 + 01 11015351107321组172330721151312703132322052315341526601011710385242
200806107 10 14 19 32 + 03 0602214211749010241832261413321113211424164526276111071114963193
200806201 15 27 28 29 + 03 1011121512789012520143371514122242212517515372862121227510284129
200806307 11 24 30 35 + 06 080123451371102263011144816152333523224186143529631307316111521
200806414 18 24 27 31 + 06 07113441147821组327121531917163444624142419725130641414277182632
200806519 22 23 25 32 + 06 12212315151191组428232611018223255237251120832523165152518137193
200806602 07 21 22 25 + 04 12312125167211组52934321202192216618262221942533266160762924814
200806703 10 14 15 22 + 04 070123451713201030454131202220372927143221015143367171731035925
200806806 09 11 33 34 + 06 101113416249013156112422113183332814341112506681828411460936
200806905 13 16 29 33 + 06 0821231563591组232671353222421343329251052361161939512571429
200807009 17 18 21 31 + 01 0531312117891组333782213142335315130362134721204176131880951
200807101 05 11 14 25 + 01 0941424521112组434801111152446426231147305425832215171419162
200807210 25 32 33 34 + 03 09012345322201035911226255325373332183415259432262815210273
200807302 05 06 07 31 + 08 1011211567330136102233102266164813329105611006423073916311384
200807410 13 22 31 35 + 04 12012325114401037113343112722271392343102172351524141017412495
200807501 10 13 30 33 + 06 0701133122552组10383001451228138131033354113283126252511185135106
200807603 05 10 27 34 + 01 12012345376601039115623292403111136512340594237263627196146117
200807701 08 21 33 34 + 05 0711334141871组1402016213430351212333761334110534827471087157128
200807808 17 20 28 31 + 07 1101411257881组22031713153146231313871412116459285172088288139
200807920 23 26 32 33 + 05 1201232361191组32042821632532342333398152312756102661319191410
200808006 09 29 31 33 + 05 1111133462291组41539331733614513340916341386061117242102091529
200808107 08 20 22 29 + 04 07012145178905206410418342225621411017451497112207350811311629
200808215 19 29 33 35 + 01 0212135521192组617511529351367333421118561510352133146112421929
200808306 14 15 30 31 + 03 1001214562210723061263110362478414314196715111061442572135311
200808402 17 20 22 25 + 05 1101221517321组8201713710237225895244120781252115531783146422
200808503 07 13 15 19 + 02 1012132527491组9128148213816031363452218915132166071941575193
200808601 06 10 22 35 + 03 0701213561510102301159323922711744632291012350617712105168614
200808714 22 32 33 35 + 01 0511234512621组13411610434022322283347142310112335118823116179725
200808807 11 19 27 31 + 02 0321111127792组2452111131441113391481241112341219907427718108196
200808908 13 24 32 33 + 03 0931234231811组35631121542232413103349224121345232010151081911917
200809004 11 18 33 34 + 02 0641134342821组467411132643315111330431341456342111262118121028
200809109 13 19 22 25 + 04 1051231553191组57851143744222613121142115625452212373211309199
200809203 23 26 32 34 + 04 0962234164211组6896215484513203123225334167156232648432141110
200809306 07 10 24 30 + 05 0803114267321组1093073165946211213362411782606241079543152211
200809407 12 19 27 34 + 11 1214224317491组110184176101232232447134189371252071027541631912
200809503 04 11 21 25 + 01 0721134521511组211291121711143034350482119102582263111165174113
200809606 07 12 25 28 + 02 1231211567820312310118121254154619322011259062740712276285214
200809701 10 31 33 35 + 03 1001132511131组101340122311316526533210432112135128511338716315
200809807 10 22 27 33 + 04 0801233127241组101451331142226376333115422132122960714279827416
200809903 18 23 25 30 + 06 1002134531851组1153024421531703823141265231425233071151101838517
200810012 20 26 29 30 + 02 0603215162191组22030355316122819125137624151343126216211149629
200810110 13 23 31 33 + 04 1101136213211组101146631171392132333614872516245321317312251071
200810205 25 26 29 35 + 03 1011217564391组122577118241031117159805172535633264184133611829
200810302 11 22 30 34 + 04 0901224115411组233061182023221142228161034118117341519514471291
200810407 08 10 24 34 + 08 1101134227821组10417193141125333917243421922835207206085813102
200810512 21 22 26 35 + 04 0511241561131组152822142122213644410181132033593626121716914113
200810603 05 21 28 33 + 02 0621132512841组2639321531114035533111922052141103712228272815124
200810701 02 13 15 16 + 04 093123356315037401416022215113611220331155211162323938116135
200810811 16 24 29 32 + 09 114121416429048511127133322172132124421631216342410492171429
200810901 10 18 28 34 + 05 0801124215811组10960113824413283142213432741314525115182818151
200811005 16 25 27 33 + 04 0911231567121组11071249355243933152321053255141656262761119162
200811102 11 12 14 19 + 05 0921214111291组21182115100212635410116143214161516727172220193
200811204 18 26 32 33 + 05 08312342628103129316111173265113304143252716226828281832114
200811311 14 17 19 22 + 01 08412143171904131041171222221761211145436381731917391422195
200811402 03 22 27 31 + 06 0751231427211组51411518310232220371322165474918421012710252316
200811507 09 19 21 33 + 07 1061132537391组6151262211141318143332765851019530721113609197
200811606 08 15 24 31 + 01 037121456181071613731312524291514324761561106641320847118
200811713 23 24 25 30 + 02 0801334512121组817308421363531323254248712512175243158229
200811806 09 19 25 30 + 06 1202411563291组9183095324746411365198225130686354269091910
200811901 02 10 19 27 + 01 1101222117390101910164302857522476210931141974627371011911
200812021 23 24 25 32 + 03 041123452141012021721419632632358724111042515210857148112112
200812111 23 24 32 35 + 04 102123453252022132111521073274236982412115135311968259123213
200812203 06 12 20 29 + 09 120123116369032043126312810351710911312621061210793610134329
200812301 06 12 28 31 + 08 0911212264811组415012331412921628111021413732061311810471128541
200812402 10 13 29 33 + 06 1001233315191组1026134102110321333312113151484311412911581216529
200812501 04 28 33 34 + 06 1111134426811组137014521211431433041243415954215131012691328761
200812609 29 32 34 35 + 01 0821214537191组24815632312324251113534161063531614111371014109729
200812708 21 22 31 33 + 01 0731231148811组359262131342215363321461171171417151214808152181
200812812 15 23 24 25 + 10 1141234559121组461037114121264231315242181525251816131591163292
200812913 16 20 25 27 + 04 0502131567230520114822512371312416131912536161714162721743103
200813003 05 22 29 34 + 07 121323451139061125933622240312351723405214711815171318541129
200813108 09 12 21 32 + 07 1121211122891组721361021471213212346183113258219161820819609121
200813206 14 24 27 29 + 05 0931124267191组83147111581212345714242243606320171927120711329
200813310 12 15 33 35 + 03 0902231511211组10415812269123234533811331543514211820122182141
200813411 13 15 28 35 + 08 1011132522821组15169113710143413619224415535252219212322283152
200813507 22 25 29 33 + 01 1221233537190261710148112224517331033551251362307223423141629
200813603 28 29 32 34 + 01 0632234141890371811259123132032811144346212472412345242851729
200813701 10 25 32 35 + 05 0901211552111组108190136101342321392125517325355825224562516181
200813804 05 18 22 35 + 07 0811224563821组19201471114522124103046620541356926325671827192
200813901 06 10 14 22 + 06 08012341641301010210158121562223511411473152106102742678138203
200814002 09 11 29 32 + 08 0911241215292组111221119130271324612521842632111285278924092129
200814109 15 18 30 34 + 04 05011545268902123021101418215713632934315432122962891018509221
200814206 18 21 30 35 + 08 090126156781031330322115293268147431014153506133072910111861232
200814301 02 22 29 32 + 01 0411272118191组414101311602102232791585411252611143183011121722429
200814410 19 27 28 33 + 05 120113322789010152142171111181016336512363722153293127132283191
200814505 16 27 29 30 + 05 110221456719011630253182122291117176134054833163310322714314129
200814609 23 24 26 33 + 07 1213334161291组217136419313331012233387245159441261133115420921
200814716 18 19 24 35 + 11 12244145628903182475204144411131198246261035516112342161831192
200814803 07 20 33 35 + 04 0705531517111组42035862151555031423310917371135612073531714213
200814902 05 06 27 29 + 03 0416212567290514697220216661153111102805812106231362718253229
200815001 09 10 15 25 + 03 0801123511391组102501108231177721642121139115252134237119360931
200815107 10 27 31 34 + 08 0901234127411组10361119312188831753131243421132450738272047142
200815203 05 14 20 33 + 07 1101334531521组12072121013199903186331414510522435613912158253
200815302 04 06 25 26 + 02 0512214562631组218313112022010101197104162132550662624022269364
200815405 07 10 29 32 + 04 0603221517790102941412312111322208212730541617107413237104729
200900101 15 23 27 30 + 04 1001132527810133001151342221213212332384115272821422724811581
200900201 04 07 12 30 + 05 100121413792024300116145312132422140449521383930743125912692
200900316 18 23 30 32 + 02 11012312618303530117156411432523235151063249416414422618137103
200900401 03 22 32 35 + 06 1011232512141组461011816752223203241626117435355152453271148114
200900510 11 15 31 32 + 05 0801213523251组10721111731631321252737128515616263464282159125
200900602 04 22 31 35 + 09 1211224534361组183211831024221226380481396173573744752931610136
200900706 14 15 29 35 + 06 1121134565491组2943219115123274911414107158350648548630417111429
200900804 17 21 29 31 + 02 1231244117591组3105432131262342851004115118191159617731518121529
200900912 18 23 26 32 + 06 0941231261811组41165411312332529231112161292102262671832181913161
200901002 09 12 21 29 + 07 1151212312192组51276521202124163011223171310311337182933120091729
200901102 11 13 14 21 + 02 0461234423211组61387112130215271321331418141141244829310342211181
200901202 05 20 25 31 + 10 1201211534321组720981131022638131441191505525559310411353222192
200901305 24 26 30 35 + 05 1201124565431组813092211374924155224160561356102611512364233203
200901408 14 15 25 26 + 07 0912234566841组9211033224851035166141171152517112612613085244214
200901501 05 10 16 27 + 03 04013415671501032014433596114617712180511281611372716255225
200901610 11 20 26 27 + 09 1101452167261组10203111544610712571882319122391261482727266236
200901705 11 23 26 33 + 04 1211533561371组11421165571181362333934200533410226159138277247
200901801 06 13 28 29 + 03 092163416289022501176681291413111045211445063116102492882529
200901904 29 31 32 35 + 04 103121451319033612831791332151220456222553514217113510192629
200902005 16 18 32 35 + 02 1141221564811组447239181014321623316723056635216318124618210271
200902101 15 31 32 34 + 03 0851234515121组558014103191115321734427834115713141913571311282
200902212 14 17 34 35 + 04 1161244527231组66915111101216118455314934218354252017682412293
200902315 17 21 27 33 + 07 1171131537341组771026212111172195633411013159153621172793513304
200902429 31 32 33 35 + 10 118123254149088113713112218322067335211241103564722111046143129
200902503 17 22 23 33 + 04 1091233157511组991248211332210372333631235211175823172115715321
200902624 30 31 32 34 + 10 1201214261621组101030593311441321811742434631228692413126816332
200902703 22 26 33 34 + 09 1011234362731组1111161041155221039233851347413397262524137917343
200902806 20 30 32 35 + 09 1102211563841组12203071152166132110319621851435068126351481018354
200902903 04 13 17 24 + 04 1113134117952组1311812631772103134204724296151192271761591119365
200903001 07 27 30 32 + 01 04012112271061组142300113741883321153181310716221030712716101220376
200903107 11 19 21 22 + 01 11112223371191组1531111215199221226429241181733114072117111321197
200903204 12 20 26 29 + 06 1001234461129016202211620121233750410351291844122613218121422129
200903302 08 18 21 32 + 08 1111241512812组171332217021232448611146131019551312430818152321
200903405 19 31 32 35 + 04 0921252523191组18244313112332559721257051120356142354111624192
200903503 07 09 28 33 + 03 0831133137891组1935542123410361033313681122117153076522280913
200903602 12 26 31 33 + 09 1041234261111组2046653310212521711334147921322281626176331124
200903717 18 19 25 31 + 01 11511155178902157764311163281215158103142539171217741822195
200903806 17 20 29 32 + 04 05012261671902220887512273239132616911415140618231785133129
200903901 03 07 10 33 + 03 0401137217211组10190186233810310143371710125162511930719624421
200904003 16 30 32 33 + 01 1001238361321组12301973449320311153381811136173621641210735532
200904105 09 20 23 29 + 04 1002139512491组220121084551011122319191214051847315231184609429
